阿图什市农业防灾和水利救灾资金(防灾减灾第十一批)发放表
| 索 引 号 | 010104812/2024-02068 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-08-23 16:35 |
| 名 称 | 阿图什市农业防灾和水利救灾资金(防灾减灾第十一批)发放表 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 农业防灾 水利救灾 |
| 来 源 | 阿图什市农业农村局 | ||
| 序号 | 乡镇 | 养殖合作社(企业)、养殖名称 | 姓名(法人) | 合计 |
| 1 | 格达良乡 | 阿图什市格达良乡刀郎养殖农民专业合作社 | 克** | 15000 |
| 2 | 格达良乡 | 阿图什市常胜畜牧养殖农民专业合作社 | 司** | 11664.8 |
| 3 | 格达良乡 | 阿图什市万乐众畜牧养殖专业合作社 | 亚** | 20500 |
| 4 | 格达良乡 | 阿图什市格达良乡老街养殖农民专业合作社 | 买** | 12335.2 |
| 5 | 格达良乡 | 养殖户 | 阿** | 10500 |
| 6 | 格达良乡 | 养殖户 | 卡** | 14500 |
| 7 | 格达良乡 | 养殖户 | 亚** | 11500 |
| 8 | 格达良乡 | 养殖户 | 艾** | 11500 |
| 9 | 格达良乡 | 养殖户 | 库** | 28500 |
| 10 | 格达良乡 | 养殖户 | 孜** | 23000 |
| 11 | 格达良乡 | 养殖户 | 努** | 6000 |
| 12 | 格达良乡 | 养殖户 | 买** | 800 |
| 13 | 格达良乡 | 养殖户 | 吐** | 800 |
| 14 | 格达良乡 | 养殖户 | 米** | 800 |
| 合计 | 167400 | |||
解读文章
