2026年3月药品零售企业经营监督检查结果
| 索 引 号 | K45890655/2026-00177 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市市场监督管理局 | 发布日期 | 2026-03-24 17:56 |
| 名 称 | 2026年3月药品零售企业经营监督检查结果 | ||
| 成文日期 | 2026-03-24 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 监督检查台账 |
| 来 源 | 阿图什市市场监督管理局 | ||
| 填报单位;阿图什市市场监督管理局 | ||||||
| (一)不合格企业0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | ||||||
| (二)限期整改企业0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | ||||||
| (三)合格企业2家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司阿图什市第三分店 | 日常检查 | 2026.3.10 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 | 无 | |
| 2 | 克州普济堂大药房阿图什市分店 | 日常检查 | 2026.3.17 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 | 无 | |
| 3 | 克州普济堂大药房医药有限公司阿图什市第六百分店 | 2026.3.17 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 | 无 | ||
解读文章