2026年2月药品零售企业经营监督检查结果
| 索 引 号 | K45890655/2026-00044 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市市场监督管理局 | 发布日期 | 2026-02-26 12:16 |
| 名 称 | 2026年2月药品零售企业经营监督检查结果 | ||
| 成文日期 | 2026-02-26 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 药品零售企业经营监督检查结果 |
| 来 源 | 阿图什市市场监督管理局 | ||
| 填报单位;阿图什市市场监督管理局 | ||||||
| 统计时间:2026年1月20日--2026年2月20日 | ||||||
| (一)不合格企业0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | ||||||
| (二)限期整改企业0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | ||||||
| (三)合格企业3家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 克州普济堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2026.2.13 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 | 无 | |
| 2 | 克州惠生堂医药连锁有限责任公司阿图什市十四店 | 日常检查 | 2026.2.13 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 | 无 | |
| 3 | 阿图什市康宁大药房有限公司阿图什第三分店 | 日常检查 | 2026.2.13 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 |
无 | |
解读文章