2025年10月药品零售企业经营监督检查台账
| 索 引 号 | 010104812/2025-01730 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市市场监督管理局 | 发布日期 | 2025-10-17 12:36 |
| 名 称 | 2025年10月药品零售企业经营监督检查台账 | ||
| 成文日期 | 2025-10-17 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 药品 零售 企业 |
| 来 源 | 阿图什市市场监督管理局 | ||
| 填报单位;阿图什市市场监督管理局 | ||||||
| 统计时间:2025年9月16日--10月16日 | ||||||
| (一)不合格企业2家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 阿图什市福上福医药有限公司 | 日常检查 | 2025.9.22 | 胡红梅、马衣努尔 | 1.一类,二类医疗器械未分类摆放 2.医疗器械和消字类产品混放3.阴凉区温度超标(28℃) | 立案处理 |
| 2 | 阿图什市肉先古丽药店 | 日常检查 | 2025.9.29 | 胡红梅、马衣努尔 | 1.执业药师不在岗.2.拆零药品没有书明书3.处方药品开价销售 4.执业药师不在岗销售处方药(盐酸曲美他溱片) | 立案处理 |
| (二)限期整改企业0家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | ||||||
| (三)合格企业3家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司阿图什市第十分店 | 日常检查 | 2025.9.22 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 | 无 | |
| 2 | 阿图什市壹壹壹如芘药品店 | 日常检查 | 2025.9.22 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 | 无 | |
| 3 | 阿图什市康傲源医疗器械有限公司 |
日常检查 | 2025.10.13 | 胡红梅、马衣努尔·玉麦尔 |
无 | |
解读文章
