阿图什市市场监督管理局2024年8月药品零售企业经营监督检查结果
索 引 号 | 010104812/2024-01974 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市市场监督管理局 | 发布日期 | 2024-08-16 17:14 |
名 称 | 阿图什市市场监督管理局2024年8月药品零售企业经营监督检查结果 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 药品零售企业 监督检查 结果 |
来 源 | 阿图什市市场监督管理局 |
填报单位;阿图什市市场监督管理局 | ||||||
统计时间:2024年8月 | ||||||
(一)不合格企业0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
无 | ||||||
(二)限期整改企业1家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司阿图什市第一百九十八分店 | 日常检查 | 2024.8.8 | 胡斌、张忠诚、田文英、张林等 | 阴凉区药品未按温度储存、拆零药品未建立拆零销售登记、冷链运输记录不规范、冷链柜温度未达标。 | 限期整改、警告 |
(三)合格企业3家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 新疆康宁医药零售连锁有限责任公司阿图什市五分店 | 日常检查 | 2024.8.1 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 | |
2 | 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司阿图什市一分店 | 日常检查 | 2024.8.2 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 | |
3 | 阿图什市恒春堂医药有限公司 | 日常检查 | 2024.8.15 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 | |
4 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司阿图什市第一百九十八分店 | 日常检查 | 2024.8.15 | 胡红梅、马衣努尔 | 无 |
解读文章