阿图什市2025年产业到户项目资金(畜牧业)发放情况
索 引 号 | 010104812/2025-01377 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2025-07-25 20:36 |
名 称 | 阿图什市2025年产业到户项目资金(畜牧业)发放情况 | ||
成文日期 | 2025-07-25 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 资金 分配 |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 乡镇 | 户数(户) | 核定规模 (畜牧数量) |
自繁母牛 (1000元) |
自繁母羊 (50元) |
自繁骆驼(2000元) | 羊引进 400 |
牛引进(2000元) | 马自繁(2000元) | 出栏饲养3个月以上牛(1000元) | 出栏饲养3个月以上羊(100元) | 核定金额 |
1 | 阿湖乡 | 900 | 5015 | 510 | 4503 | 2 | 0 | 739150 | ||||
2 | 阿扎克镇 | 515 | 2218 | 211 | 1359 | 133 | 515 | 463450 | ||||
3 | 格达良乡 | 765 | 4577 | 445 | 3736 | 1 | 198 | 197 | 851500 | |||
4 | 哈拉峻乡 | 1304 | 23622 | 742 | 30689 | 42 | 10 | 1 | 583 | 82 | 320 | 3646450 |
5 | 上阿图什镇 | 1291 | 6115 | 480 | 5554 | 24 | 1 | 16 | 40 | 827700 | ||
6 | 松他克镇 | 310 | 1024 | 93 | 919 | 11 | 1 | 162950 | ||||
7 | 吐古买提乡 | 422 | 12406 | 66 | 12015 | 15 | 310 | 0 | 1316750 | |||
8 | 新城街道办事处 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2500 | ||||||
合计 | 5509 | 54989 | 2549 | 58785 | 95 | 10 | 1 | 895 | 429 | 1072 | 8010450 |
解读文章