阿图什市2025年产业到户项目资金分配表(种植业)
索 引 号 | 010104812/2025-01379 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2025-07-25 20:43 |
名 称 | 阿图什市2025年产业到户项目资金分配表(种植业) | ||
成文日期 | 2025-07-25 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 目资 资金 分配 |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 乡镇 | 户数(户) | 农户奖补/立方 (50元) |
享受金额 | 甜瓜种植每亩/(120元) | 享受金额 | 庭院经济 每亩(500元) |
享受金额 | 社会化服务农户奖补(积造有机肥)每立方米(50)元 | 享受金额 | 社会化服务农户奖补(积造有机肥)每立方米(150)元 | 享受金额 | 合计 |
1 | 上阿图什镇 | 245 | 2152.64 | 107632 | 2152.64 | 322896 | 430528 | ||||||
合计 | 245 | 2152.64 | 107632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.64 | 322896 | 430528 |
解读文章