阿图什市耕地地力保护、农机购置补贴及一次性种粮补贴发放情况统计表(1-11月)
索 引 号 | 010104812/2023-03715 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2023-12-08 12:28 |
名 称 | 阿图什市耕地地力保护、农机购置补贴及一次性种粮补贴发放情况统计表(1-11月) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 补贴 发放 情况 |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人次 | 农机购置与应用补贴 | 农民一次性种粮补贴 | 耕地地力保护补贴资金 | |||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | ||||
653001001 | 松他克镇 | 5132329.63 | 8402 | 14 | 282380.00 | 100 | 270512.00 | 8288 | 4579437.63 |
653001002 | 阿扎克镇 | 7457112.76 | 9646 | 25 | 550350.00 | 0 | 9621 | 6906762.76 | |
653001003 | 阿湖乡 | 6933154.26 | 8642 | 11 | 59810.00 | 71 | 43460.00 | 8560 | 6829884.26 |
653001004 | 上阿图什镇 | 12203753.23 | 20758 | 44 | 548560.00 | 0 | 20714 | 11655193.23 | |
653001005 | 格达良乡 | 2671675.55 | 1703 | 77 | 756450.00 | 0 | 1626 | 1915225.55 | |
653001006 | 哈拉峻乡 | 2017465.8 | 2178 | 28 | 663010.00 | 6 | 4528.00 | 2144 | 1349927.80 |
653001007 | 吐古买提乡 | 223320 | 214 | 6 | 105640.00 | 0 | 208 | 117680.00 | |
653001008 | 幸福街道办事处 | 8307 | 24 | 0 | 0 | 24 | 8307.00 | ||
合计 | 36647118.23 | 51567 | 205 | 2966200.00 | 177 | 318500.00 | 51185 | 33362418.23 |
解读文章