2024年到户项目(畜牧业)支出情况
索 引 号 | 010104812/2024-02962 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-09-30 18:33 |
名 称 | 2024年到户项目(畜牧业)支出情况 | ||
成文日期 | 2024-09-30 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 支出情况 |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 乡镇 | 第二笔 | 补贴合计 | |||||||||||
核定规模 | 补贴发放情况 | |||||||||||||
户数 | 牛自繁/ (3000元) |
牛引进/ (4000元) |
自繁羊/(300元) | 引进羊/(400元) | 骆驼/ (6000元) |
马/ (5000元) |
品种改良/(200元) | 养殖圈舍设施改造/(1000元) | 第一批 | 第二批 | 第三批 | |||
1 | 上阿图什镇 | 1007 | 1582 | 1885 | 13 | 5,389,500 | 5,389,500 | |||||||
2 | 吐古买提乡 | 130 | 95 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1,386,900 | 1,386,900 | ||
3 | 阿扎克镇 | 666 | 998 | 0 | 656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,287,800 | 917,000 | 3,204,800 | |
4 | 阿湖乡 | 483 | 619 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 0 | 95 | 2,210,200 | 2,210,200 | |||
5 | 松他克镇 | 733 | 497 | 0 | 2963 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,385,900 | 2,385,900 | |||
6 | 格达良乡 | 252 | 202 | 1686 | 2 | 28 | 1,127,400 | 1,127,400 | ||||||
7 | 哈拉峻乡 | 356 | 476 | 1 | 4073 | 12 | 145 | 3,450,900 | 3,450,900 | |||||
合计 | 3627 | 4469 | 1 | 13980 | 0 | 29 | 270 | 123 | 2 | 7,677,300 | 6,900,000 | 4,578,300 | 19,155,600 |
解读文章