阿图什市农业农村局2024年玉米确定品种备案情况
索 引 号 | 010104812/2024-01801 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市农业农村局 | 发布日期 | 2024-07-03 19:16 |
名 称 | 阿图什市农业农村局2024年玉米确定品种备案情况 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 备案 情况 |
来 源 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 负责人 | 品种来源公司名称 | 备案者名称 | 品种名称 | 备案种子数量(公斤) | 备案时间 |
1 | 巴** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市吴尔吾尼农资经营部 | YS81 | 500 | 2024.03.12 |
海禾20 | 5000 | |||||
新玉61 | 1000 | |||||
大德153 | 1250 | |||||
大德155 | 1250 | |||||
2 | 依** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市米拉思木百货超市 | 新玉27 | 500 | 2004.04.09 |
新玉61 | 1000 | |||||
大德155 | 500 | |||||
海禾20 | 1000 | |||||
YS81 | 500 | |||||
3 | 吐** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市新鲜空气日用百货店 | 大德155 | 500 | 2024.04.09 |
YS81 | 1250 | 2024.03.12 | ||||
新玉61 | 2500 | |||||
新玉27 | 2500 | |||||
海禾20 | 7500 | |||||
4 | 库** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市00肥料店 | 大德155 | 500 | 2024.04.09 |
5 | 肉** | 九圣禾种业股份有限公司 | 阿图什市佳园农资店 | 2468 | 2000 | 2024.04.15 |
新疆浓润种业有限责任公司 | 大德155 | 250 | 2024.03.12 | |||
大德153 | 250 | |||||
YS81 | 500 | |||||
新玉61 | 1000 | |||||
海禾20 | 2000 | |||||
新玉27 | 1000 | |||||
九圣禾种业股份有限公司 | 新玉54 | 5000 | 2024.6.14 | |||
6 | 吐** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市籽灵种子店 | 大德153 | 400 | 2024.03.29 |
大德155 | 1000 | |||||
新玉61 | 500 | |||||
海禾20号 | 1000 | |||||
7 | 依** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市扩克兰化肥店 | 新玉27 | 1000 | 2024.03.29 |
海禾20号 | 500 | |||||
YS81 | 1000 | |||||
新玉61 | 1000 | |||||
8 | 尔** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市黑鸟农资店 | 新玉61 | 500 | 2024.03.29 |
海禾20号 | 2000 | |||||
大德153 | 500 | |||||
大德155 | 500 | |||||
9 | 阿** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市万农农资店 | YS81 | 1000 | 2024.03.29 |
新玉27 | 1000 | |||||
海禾20号 | 500 | |||||
10 | 白** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市山坡废料店 | YS81 | 500 | 2024.03.12 |
新玉27 | 1000 | |||||
新玉61 | 1000 | |||||
海禾20号 | 2000 | |||||
大德155 | 1250 | |||||
大德153 | 1250 | |||||
11 | 买** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市阿克加依克日用品商店 | 新玉27 | 1000 | 2024.03.12 |
新玉61 | 1000 | |||||
海禾20号 | 3000 | |||||
YS81 | 500 | |||||
12 | 刘** | 新疆天玉种业有限责任公司 | 克州农业发展有限责任公司 | 天玉1885 | 60000 | 2024.03.07 |
13 | 阿** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市白院饲料店 | 新玉61 | 5000 | 2024.03.11 |
YS81 | 2500 | |||||
新玉27 | 5000 | |||||
海禾20号 | 2500 | |||||
14 | 再** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市金丰农资店 | 新玉61 | 1000 | 2024.03.11 |
海禾20号 | 2000 | |||||
新玉27 | 1000 | |||||
大德155 | 1250 | |||||
大德153 | 1250 | |||||
15 | 吐** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市美肯化肥点 | 大德155 | 1250 | 2024.03.11 |
大德153 | 1250 | |||||
海禾20号 | 5000 | |||||
新玉27 | 1000 | |||||
新玉61 | 1000 | |||||
16 | 吐** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市山森化肥店 | YS81 | 2500 | 2024.03.11 |
新玉27 | 5000 | |||||
新玉61 | 5000 | |||||
海禾20号 | 2500 | |||||
17 | 米** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市农笑种业经营店 | 新玉61 | 2500 | 2024.03.11 |
大德153 | 1250 | |||||
YS81 | 5000 | |||||
大德155 | 1250 | |||||
新玉27 | 20000 | |||||
海禾20号 | 5000 | |||||
18 | 阿** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市致富园农药店 | 大德153 | 1250 | 2024.3.12 |
大德155 | 1250 | |||||
YS81 | 500 | |||||
新玉27 | 1000 | |||||
海禾20号 | 2000 | |||||
19 | 库** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市努日鲁克化肥销售店 | YS81 | 5000 | 2024.03.11 |
海禾20号 | 2500 | |||||
新玉27 | 7500 | |||||
新玉61 | 7500 | |||||
20 | 买** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市忻悦化肥店 | YS81 | 2000 | 2024.03.11 |
新玉27 | 5000 | |||||
海禾20号 | 1000 | |||||
新玉61 | 5000 | |||||
新疆广宇科技发展有限公司 | 广宇902 | 1000 | 2024.6.27 | |||
21 | 克** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市克尤木江化肥店 | 新玉61 | 5000 | 2024.03.11 |
YS81 | 2000 | |||||
海禾20号 | 1000 | |||||
新玉27 | 5000 | |||||
22 | 阿** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市酷种生物有机肥料店 | 海禾20号 | 1000 | 2024.03.11 |
新玉27 | 2000 | |||||
YS81 | 1000 | |||||
新玉61 | 2000 | |||||
23 | 太** | 新疆农润种业有限责任公司 | 阿图什市秋风农药店 | 新玉61 | 5000 | 2024.03.11 |
YS81 | 2000 | |||||
海禾20号 | 1000 | |||||
新玉27 | 5000 | |||||
24 | 热** | 九圣禾种业股份有限公司 | 克州福美商贸有限公司 | 新玉54 | 5000 | 2024.5.11 |
新玉110号 | 5000 | |||||
新疆浓润种业有限责任公司 | 新玉27 | 2000 | 2024.6.13 | |||
新玉61 | 3000 | |||||
YS81 | 2000 | |||||
25 | 刘 ** | 新疆先锋伟业种子有限公司 | 克州秦新农业科技有限公司 |
新饲玉13号 | 2000 | 2004.05.24 |
九圣禾种业股份有限公司 | 新玉54 | 5000 | 2024.6.21 | |||
26 | 吐** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市绪民农业服务站 | 新玉27 | 2000 | 2024.6.14 |
新玉61 | 3000 | |||||
YS81 | 2000 | |||||
29 | 帕** | 九圣禾种业股份有限公司 | 阿图什市民笑笑农业发展农民专业合作社 | 新玉110号 | 2000 | 2024.6.21 |
30 | 热** | 九圣禾种业股份有限公司 | 阿图什市丰瑞农业服务有限公司 | 新玉54 | 15000 | 2024.6.25 |
31 | 库** | 新疆金丰源种业有限公司 | 克州农业发展有限责任公司 | 新玉101号 | 10000 | 2024.6.6 |
32 | 新疆天湖农科种业有限公司 | 阿图什市红湖富民农牧发展有限公司 | 新玉106 | 10000 | 2024.6.25 | |
33 | 艾** | 新疆源田种业有限公司 | 阿图什市果匠农药销售店 | 新玉82号 | 10000 | 2024.6.13 |
34 | 阿** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 克州浓润分公司 | 海禾20号 | 32000 | 2024.3.12 |
大德155 | 5000 | |||||
大德153 | 4000 | |||||
新玉61 | 32500 | 2024.5.13 | ||||
新玉27 | 30000 | |||||
YS81 | 30000 | |||||
35 | 刘** | 新疆浓润种业有限责任公司 | 阿图什市鑫丰源农资店 | 大德155 | 500 | 2024.6.6 |
海禾20号 | 1000 | |||||
新玉27 | 1000 | |||||
新玉61 | 1000 | |||||
YS81 | 1000 |
解读文章