阿图什市2025年高素质农民培育项目培训统计表
索 引 号 | 010104812/2025-01627 | 主题分类 | |
名 称 |
|
||
成文日期 | 2025-09-22 14:31 | 发布日期 | 2025-09-22 16:20 |
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
发文单位 | 阿图什市农业农村局 | 发布机构 | 阿图什市农业农村局 |
序号 | 乡镇街道名称 | 培训人数 | 培训专业 | 培训别类 | 培训经费 (万元) |
1 | 上阿图什镇 | 50 | 小麦,玉米稳量提升 | 普通次 | 5.03 |
2 | 上阿图什镇 | 30 | 玉米产量稳量提升 | 普通次 | 3.9 |
3 | 上阿图什镇 | 22 | 乡村振兴带头人12名,乡村社会治理带头人10名 | 高层次 | 8.8 |
4 | 阿扎克镇 | 14 | 乡村振兴带头人6名,乡村社会治理带头人8名 | 高层次 | 5.6 |
5 | 松塔克镇 | 9 | 乡村振兴带头人5名,乡村社会治理带头人4名 | 高层次 | 3.6 |
6 | 阿湖乡 | 6 | 乡村振兴带头人4名,乡村社会治理带头人2名 | 高层次 | 2.4 |
7 | 格达良乡 | 9 | 乡村振兴带头人2名,乡村社会治理带头人7名 | 高层次 | 3.6 |
8 | 哈拉峻乡 | 11 | 乡村振兴带头人6名,乡村社会治理带头人5名 | 高层次 | 4.4 |
9 | 吐古买提乡 | 7 | 乡村振兴带头人3名,乡村社会治理带头人 4名 | 高层次 | 2.8 |
10 | 幸福街道 | 1 | 乡村社会治理带头人1名 | 高层次 | 0.4 |
11 | 光明街道 | 1 | 乡村振兴带头人1名 | 高层次 | 0.4 |
合计 | 160 | 4.1 |
解读文章