阿图什市住建局破路开挖行政许可事项公示台账(10月)
索 引 号 | 010104812/2023-03305 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2023-10-13 11:18 |
名 称 | 阿图什市住建局破路开挖行政许可事项公示台账(10月) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 破路 开挖 许可 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市住建局破路开挖行政许可事项公示台账(10月) | |||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 |
1 | 阿执许字【2023】23号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 人行道路混凝土路面66㎡、路沿石22m | 新疆全科房地产开发有限公司 | 91653022MACMC9BD5E | 黄** | 2023.9.14 | 2023.9.14-2023.9.14 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
2 | 阿执许字【2023】24号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 人行道彩砖路面4㎡,路沿石2m | 新疆宏业天成建设工程有限公司克州分公司 | 91653001MA7N70308B | 余** | 2023.9.15 | 2023.9.15-9.17 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
3 | 阿执许字【2023】25号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 人行道彩砖路面5㎡ | 阿图什市巴伊尔房地产开发有限责任公司 | 91653001096573873J | 马** | 2023.9.23 | 2023.9.23-9.24 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
4 | 阿执许字【2023】26号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 人行道彩砖路面5㎡ | 阿图什市巴伊尔房地产开发有限责任公司 | 91653001096573873J | 马** | 2023.9.23 | 2023.9.23-9.24 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
5 | 阿执许字【2023】27号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 人行道彩砖路面4㎡、沥青路面10㎡ | 阿图什市农村合作联社 | 916530017422377605 | 梅** | 2023.9.26 | 2023.9.26-9.28 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
6 | 阿执许字【2023】28号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 人行道彩砖路面4㎡ | 阿图什市华晨能源有限公司 | 91653001757682664R | 付** | 2023.10.1 | 2023.10.1-10.3 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
7 | 阿执许字【2023】29号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 城市道路人行道彩砖6㎡、沥青路面15㎡、路沿石3m | 阿图什市人民医院 | 12653001458017728F | 王** | 2023.10.1 | 2023.10.1-10.4 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
8 | 阿执许字【2023】30号 | 阿执法道路开挖许可 | 普通 | 人行道彩砖路面5㎡、沥青路面10㎡ | 阿图什市农村合作联社 | 916530017422377605 | 梅** | 2023.10.9 | 2023.10.9-10.11 | 阿图什市城市管理行政综合执法局 | 已审批 | 845350 | 2023.10.12 |
解读文章