阿图什市住建局商品房预售许可办件汇总
索 引 号 | 010104812/2023-03275 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2023-10-13 19:08 |
名 称 | 阿图什市住建局商品房预售许可办件汇总 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 商品房 预售 许可 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市住建局商品房预售许可办件汇总 | |||||
序号 | 事项名称 | 办件编号 | 申请人 | 办结时间 | 备注 |
1 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230914100005 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/9/18 | |
2 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230914100004 | 克州西成房地产开发有限公司 | 2023/9/26 | |
3 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230914100003 | 克州西成房地产开发有限公司 | 2023/9/26 | |
4 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230914100002 | 克州西成房地产开发有限公司 | 2023/9/26 | |
5 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230830100003 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/8/30 | |
6 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230830100002 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/8/30 | |
7 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230830100001 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/8/30 | |
8 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230810100002 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 2023/8/11 | |
9 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230810100001 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 2023/8/11 | |
10 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230719100001 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 2023/7/19 | |
11 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230710100001 | 克州新理念房地产开发经营有限公司 | 2023/7/10 | |
12 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100017 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/7/7 | |
13 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100015 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/7/7 | |
14 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100016 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/7/7 | |
15 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100014 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/7/7 | |
16 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100012 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/7/7 | |
17 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100013 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/7/7 | |
18 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100010 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/7/7 | |
19 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100011 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/7/7 | |
20 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100009 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/7/7 | |
21 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100008 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/7/7 | |
22 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100007 | 中安能(克州)置业有限公司 | 2023/7/7 | |
23 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100006 | 克州金源房地产有限公司 | 2023/7/7 | |
24 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100004 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 2023/7/6 | |
25 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100003 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 2023/7/6 | |
26 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100002 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 2023/7/6 | |
27 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G400011705000020230706100001 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 2023/7/6 | |
28 | 商品房预售许可 | 11653001010481354G4000117050000202306060001 | 克州瑞基房地产开发有限公司 | 2023/6/6 |
解读文章