阿图什市乱堆乱放行政处罚公示台账
| 索 引 号 | K45890655/2024-00056 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-12-11 13:38 |
| 名 称 | 阿图什市乱堆乱放行政处罚公示台账 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 乱堆乱放 行政处罚 |
| 来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 | ||
| 阿图什市乱堆乱放行政处罚事项公示台账 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 线索来源 | 涉及部门 | 基本情况 | 核实整治情况 | 处置结果 | 是否移交 | 备注 |
| 1 | 2024.11.18 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 祖**在阿图什市松他克路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
| 2 | 2024.11.26 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 阿**在阿图什市帕米尔路占用人行道停放非机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚50元 | 否 | |
| 3 | 2024.12.3 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 塔**在阿图什市松他克路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
| 4 | 2024.12.5 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 热**在阿图什市松他克路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
| 5 | 2024.12.6 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 艾**在阿图什市松他克路占用人行道停放机动车 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
| 6 | 2024.12.4 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 流动商贩阿**在阿图什市光明路占用人行道经营 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
| 7 | 2024.12.4 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 流动商贩塔**在阿图什市光明路占用人行道经营 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
| 8 | 2024.12.5 | 日常巡查 | 市城市管理行政综合执法局 | 流动商贩阿**在阿图什市松他克路占用人行道经营 | 情况属实已处理,罚款已上缴 | 经济处罚200元 | 否 | |
解读文章
