1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 房地产市场
  3. > 正文

阿图什市2023年商品房预售许可办理明细

索  引  号 010104812/2023-03224 主题分类
发布机构 阿图市住房和城乡建设局 发布日期 2023-10-12 12:03
名        称 阿图什市2023年商品房预售许可办理明细
文        号 〔〕号 主  题  词 商品房 预售
来        源 阿图市住房和城乡建设局
序号 项目名称 楼栋号 预售许可证字号
1 金源·水云见 1幢 2023-006
2 金源·水云见 2幢 2023-007
3 金源·水云见 3幢 2023-008
4 金源·水云见 6幢 2023-009
5 金源·水云见 7幢 2023-010
6 金源·水云见 8幢 2023-011
7 金源·水云见 9幢 2023-012
8 金源·水云见 10幢 2023-013
9 金源·水云见 22幢 2023-014
10 金源·水云见 23幢 2023-015
11 融境江南 6幢 2023-016
12 西成·玉园 5幢 2023-017
13 西成·玉园 6幢 2023-018
14 融境江南 1幢 2023-019
15 融境江南 2幢 2023-020
16 融境江南 3幢 2023-021
17 金色家园 9幢 2023-022
18 融合苑 6幢 2023-027
19 融合苑 7幢 2023-028
20 融合苑 8幢 2023-029
21 融合苑 9幢 2023-030
22 融合苑 10幢 2023-031
23 金源·水云见 12幢 2023-032
24 金源·水云见 13幢 2023-033
25 金源·水云见 15幢 2023-034
26 金源·水云见 16幢 2023-035
27 金源·水云见 17幢 2023-036
28 金源·水云见 18幢 2023-037
29 金源·水云见 19幢 2023-038
30 融境江南 5幢 2023-039
31 融合苑 11幢 2023-042
32 融合苑 12幢 2023-043
33 融合苑 14幢 2023-044
34 金源·水云见 11幢 2023-045
35 西成·玉园 3幢 2023-046
36 西成·玉园 11幢 2023-047
37 西成·玉园 S2商业 2023-048

 打印本页  关闭窗口
解读文章