阿图什市2025年4月保障性住房小区清理台账
索 引 号 | 010104812/2025-00329 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-04-14 18:43 |
名 称 | 阿图什市2025年4月保障性住房小区清理台账 | ||
成文日期 | 2025-04-14 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 清理 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市2025年4月保障性住房小区清理台账 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
1 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 扎* | 自愿退房 | 2025年3月17日 |
2 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 卡* | 自愿退房 | 2025年3月18日 |
3 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 49 | 再* | 自愿退房 | 2025年3月18日 |
4 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2025年3月17日 |
5 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 40 | 牛* | 自愿退房 | 2025年3月18日 |
6 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 吉* | 自愿退房 | 2025年3月17日 |
7 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 吐* | 自愿退房 | 2025年3月18日 |
8 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 玉* | 自愿退房 | 2025年3月19日 |
9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 来* | 自愿退房 | 2025年3月19日 |
10 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 王* | 自愿退房 | 2025年3月19日 |
11 | 香港城小区 | 50号楼 | 公租房 | 44 | 杨* | 自愿退房 | 2025年3月19日 |
12 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 沙* | 自愿退房 | 2025年3月20日 |
13 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 努* | 自愿退房 | 2025年3月20日 |
14 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 开* | 自愿退房 | 2025年3月21日 |
15 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 吾* | 自愿退房 | 2025年3月21日 |
16 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 扈* | 自愿退房 | 2025年3月21日 |
17 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 74 | 艾* | 自愿退房 | 2025年3月21日 |
18 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 刘* | 自愿退房 | 2025年3月21日 |
19 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 李* | 自愿退房 | 2025年3月24日 |
20 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 付* | 自愿退房 | 2025年3月24日 |
21 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 44 | 王* | 自愿退房 | 2025年3月24日 |
22 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.81 | 迪* | 自愿退房 | 2025年3月24日 |
23 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 赫* | 自愿退房 | 2025年3月25日 |
24 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 雪* | 自愿退房 | 2025年3月25日 |
25 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 姜* | 自愿退房 | 2025年3月25日 |
26 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 买* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
27 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
28 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 外* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
29 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
30 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 买* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
31 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 凌* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
32 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 35 | 乃* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
33 | 惠民小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
34 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 张* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
35 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 杨* | 自愿退房 | 2025年3月26日 |
36 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
37 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 图* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
38 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 图* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
39 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 买* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
40 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 原* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
41 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 依* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
42 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 王* | 自愿退房 | 2025年3月24日 |
43 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 苏* | 自愿退房 | 2025年3月28日 |
44 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 王* | 自愿退房 | 2025年3月28日 |
45 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 胡* | 自愿退房 | 2025年4月1日 |
46 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 殷* | 自愿退房 | 2025年4月1日 |
47 | 炎武小区 | 10号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
48 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 杨* | 自愿退房 | 2025年3月27日 |
49 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 伊* | 自愿退房 | 2025年3月28日 |
50 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 阿* | 自愿退房 | 2025年4月1日 |
51 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 孙* | 自愿退房 | 2025年4月1日 |
52 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 张* | 自愿退房 | 2025年4月2日 |
53 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 自愿退房 | 2025年4月2日 |
54 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 自愿退房 | 2025年4月2日 |
55 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 赵* | 自愿退房 | 2025年4月2日 |
56 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 迪* | 自愿退房 | 2025年4月2日 |
57 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 王* | 自愿退房 | 2025年4月3日 |
58 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 黄* | 自愿退房 | 2025年4月3日 |
59 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 吴* | 自愿退房 | 2025年4月3日 |
60 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 40 | 王* | 自愿退房 | 2025年4月3日 |
61 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 孙* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
62 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 如* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
63 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 张* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
64 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 杨* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
65 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 王* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
66 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 吐* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
67 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 许* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
68 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 乔* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
69 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 庞* | 自愿退房 | 2025年4月7日 |
70 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 李* | 自愿退房 | 2025年4月8日 |
71 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 自愿退房 | 2025年4月8日 |
72 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 迪* | 自愿退房 | 2025年4月8日 |
73 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 阿* | 自愿退房 | 2025年4月9日 |
74 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 古* | 自愿退房 | 2025年4月10日 |
75 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 伊* | 自愿退房 | 2025年4月10日 |
76 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 喻* | 自愿退房 | 2025年4月10日 |
77 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 巴* | 自愿退房 | 2025年4月10日 |
78 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 34 | 薛* | 自愿退房 | 2025年4月10日 |
79 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.09 | 蒋* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
80 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 祖* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
81 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 塔* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
82 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 宋* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
83 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 衡* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
84 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
85 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 张* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
86 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 46 | 达* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
87 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.02 | 曹* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
88 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 李* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
89 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 徐* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
90 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 白* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
91 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 努* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
92 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 朱* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
93 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 胡* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
94 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 张* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
95 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 卢* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
96 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 艾* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
97 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 迪* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
98 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 徐* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
99 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 自愿退房 | 2025年4月11日 |
100 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 赵* | 自愿退房 | 2025年4月12日 |
解读文章