阿图什市2025年4月保障性住房小区分配台账
索 引 号 | 010104812/2025-00332 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-04-14 19:08 |
名 称 | 阿图什市2025年4月保障性住房小区分配台账 | ||
成文日期 | 2025-04-14 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市保障性住房租住详细表 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 民族 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | ||||||||
1 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年3月26日 | 4.3 |
2 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 居* | 柯尔克孜族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
3 | 炎武小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 克* | 维吾尔族 | 2026年4月2日 | 4.3 |
4 | 炎武小区 | 10号楼 | 公租房 | 50 | 木* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
5 | 惠民小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年4月2日 | 1 |
6 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 许* | 维吾尔族 | 2026年4月2日 | 1 |
7 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
8 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年3月17日 | 4.3 |
9 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 徐* | 汉族 | 2026年4月10日 | 6 |
10 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 何* | 汉族 | 2026年3月16日 | 4.3 |
11 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 安* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
12 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
13 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 任* | 汉族 | 2026年6月30日 | 6 |
14 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 果* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
15 | 粮食局小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年3月16日 | 4.3 |
16 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 海* | 维吾尔族 | 2026年4月1日 | 1 |
17 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
18 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 汉族 | 2026年3月20日 | 6 |
19 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 古* | 维吾尔族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
20 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 赵* | 汉族 | 2026年3月20日 | 1 |
21 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 布* | 柯尔克孜族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
22 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 迪* | 维吾尔族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
23 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 外* | 维吾尔族 | 2026年3月25日 | 4.3 |
24 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 喀* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
25 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
26 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 44 | 马* | 汉族 | 2026年4月10日 | 6 |
27 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 49 | 图* | 维吾尔族 | 2026年3月18日 | 4.3 |
28 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 34 | 努* | 柯尔克孜族 | 2026年3月20日 | 6 |
29 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年3月18日 | 4.3 |
30 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 34 | 米* | 维吾尔族 | 2026年3月18日 | 4.3 |
31 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 依* | 维吾尔族 | 2026年3月16日 | 4.3 |
32 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 汉族 | 2026年4月7日 | 6 |
33 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 如* | 维吾尔族 | 2026年3月26日 | 4.3 |
34 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 黄* | 汉族 | 2026年6月22日 | 4.3 |
35 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年4月2日 | 1 |
36 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
37 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 何* | 锡伯族 | 2026年3月26日 | 6 |
38 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 巴* | 柯尔克孜族 | 2026年3月27日 | 4.3 |
39 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 麦* | 维吾尔族 | 2026年3月26日 | 4.3 |
40 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年3月27日 | 4.3 |
41 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 汉族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
42 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 努* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
43 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 沙* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
44 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 扎* | 维吾尔族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
45 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 热* | 维吾尔族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
46 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 时* | 汉族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
47 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 霍* | 汉族 | 2026年3月27日 | 4.3 |
48 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 何* | 汉族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
49 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 木* | 维吾尔族 | 2026年3月25日 | 4.3 |
50 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 沙* | 柯尔克孜族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
51 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 杜* | 汉族 | 2026年3月31日 | 6 |
52 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 白* | 汉族 | 2026年3月31日 | 1 |
53 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年4月7日 | 1 |
54 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年4月1日 | 1 |
55 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 林* | 汉族 | 2025年8月3日 | 6 |
56 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 居* | 柯尔克孜族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
57 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年3月20日 | 4.3 |
58 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年3月19日 | 6 |
59 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.81 | 祖* | 维吾尔族 | 2026年4月10日 | 4.3 |
60 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 伊* | 维吾尔族 | 2026年4月2日 | 4.3 |
解读文章