2025年阿图什市保障性住房小区分配台账
索 引 号 | K45890655/2025-00359 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-03-13 18:48 |
名 称 | 2025年阿图什市保障性住房小区分配台账 | ||
成文日期 | 2025-03-13 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障 住房 分配 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市保障性住房小区分配台账 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 民族 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | ||||||||
1 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 迪* | 维吾尔族 | 2026年3月12日 | 4.3 |
2 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 买* | 维吾尔族 | 2026年2月19日 | 1 |
3 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 热* | 维吾尔族 | 2026年3月9日 | 4.3 |
4 | 炎武小区 | 11号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年3月13日 | 1 |
5 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 50 | 阿* | 维吾尔族 | 2025年12月31日 | 1 |
6 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 何* | 汉族 | 2026年3月16日 | 4.3 |
7 | 香港城小区 | 50号楼 | 公租房 | 44 | 邓* | 汉族 | 2026年3月12日 | 6 |
8 | 粮食局小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 祖* | 维吾尔族 | 2026年2月20日 | 1 |
9 | 粮食局小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 吐* | 维吾尔族 | 2026年2月26日 | 1 |
10 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 袁* | 汉族 | 2026年3月2日 | 4.3 |
11 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 妮* | 维吾尔族 | 2026年2月26日 | 6 |
12 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 再* | 维吾尔族 | 2026年3月2日 | 4.3 |
13 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 凯* | 维吾尔族 | 2026年3月13日 | 1 |
14 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 努* | 柯尔克孜族 | 2026年3月7日 | 6 |
15 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年2月19日 | 1 |
16 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 王* | 汉族 | 2026年3月13日 | 6 |
17 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 34 | 刘* | 汉族 | 2026年3月2日 | 6 |
18 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 汉族 | 2026年2月28日 | 6 |
19 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 34 | 杜* | 汉族 | 2026年3月12日 | 6 |
20 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 王* | 汉族 | 2026年3月10日 | 6 |
21 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 全* | 汉族 | 2026年2月17日 | 6 |
22 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 赛* | 维吾尔族 | 2026年2月13日 | 4.3 |
23 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 邢* | 汉族 | 2026年3月10日 | 6 |
24 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 努* | 维吾尔族 | 2026年3月4日 | 6 |
25 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 郭* | 汉族 | 2026年2月26日 | 6 |
26 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 肖* | 汉族 | 2026年2月19日 | 4.3 |
27 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 木* | 维吾尔族 | 2026年3月12日 | 6 |
28 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 周* | 汉族 | 2026年2月18日 | 6 |
29 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 马* | 汉族 | 2026年2月17日 | 6 |
30 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 44 | 帕* | 维吾尔族 | 2026年2月19日 | 1 |
31 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 依* | 维吾尔族 | 2026年2月23日 | 1 |
32 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 柯尔克孜族 | 2026年2月23日 | 6 |
33 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 古* | 柯尔克孜族 | 2026年3月10日 | 1 |
34 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年3月6日 | 4.3 |
35 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 木* | 维吾尔族 | 2026年3月5日 | 4.3 |
36 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年3月6日 | 4.3 |
37 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 喀* | 维吾尔族 | 2026年2月17日 | 1 |
解读文章