阿图什市保障性住房分配台账
索 引 号 | K45890655/2025-00240 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-02-14 11:00 |
名 称 | 阿图什市保障性住房分配台账 | ||
成文日期 | 2025-02-14 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 住房 分配 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市保障性住房分配台账 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 民族 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | ||||||||
1 | 惠民小区 | 1号楼 | 公租房 | 48 | 亚* | 维吾尔族 | 2026年1月13日 | 1 |
2 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年1月13日 | 1 |
3 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 巴* | 维吾尔族 | 2026年1月13日 | 1 |
4 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年2月11日 | 1 |
5 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 买* | 维吾尔族 | 2026年2月11日 | 1 |
6 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 玉* | 柯族 | 2026年2月11日 | 4.3 |
7 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 34 | 买* | 柯族 | 2026年2月11日 | 4.3 |
8 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 44 | 卡* | 维吾尔族 | 2026年1月14日 | 1 |
9 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 46 | 苏* | 柯族 | 2026年1月14日 | 1 |
10 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 卡* | 维吾尔族 | 2026年1月19日 | 1 |
11 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 吾* | 维吾尔族 | 2026年2月11日 | 4.3 |
12 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年2月11日 | 4.3 |
13 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 齐* | 维吾尔族 | 2026年2月12日 | 1 |
14 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 齐* | 维吾尔族 | 2026年1月13日 | 1 |
15 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 祖* | 维吾尔族 | 2026年1月16日 | 1 |
16 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 49 | 萨* | 维吾尔族 | 2026年1月16日 | 1 |
17 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 23.4 | 帕* | 维吾尔族 | 2026年2月6日 | 4.3 |
18 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年1月22日 | 1 |
19 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 柯族 | 2026年1月22日 | 4.3 |
20 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 麦* | 维吾尔族 | 2026年1月23日 | 4.3 |
21 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年1月14日 | 4.3 |
22 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 巴* | 柯族 | 2026年2月10日 | 6 |
23 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 陈* | 汉族 | 2026年2月12日 | 6 |
24 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 官* | 汉族 | 2026年2月7日 | 4.3 |
25 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 努* | 维吾尔族 | 2026年2月6日 | 4.3 |
26 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 买* | 柯族 | 2026年2月6日 | 4.3 |
27 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年1月23日 | 6 |
28 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 阿* | 维吾尔族 | 2026年2月6日 | 4.3 |
29 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 艾* | 维吾尔族 | 2026年1月23日 | 4.3 |
解读文章