阿图什市保障性住房清理台账
索 引 号 | K45890655/2025-00241 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2025-02-14 10:54 |
名 称 | 阿图什市保障性住房清理台账 | ||
成文日期 | 2025-02-14 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 住房 清理 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市保障性住房服务中心住房清理台账 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房时间 |
1 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 陈* | 自愿退房 | 2025年1月10日 |
2 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 自愿退房 | 2025年1月10日 |
3 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 古* | 自愿退房 | 2025年1月13日 |
4 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 34 | 克* | 自愿退房 | 2025年1月13日 |
5 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 李* | 自愿退房 | 2025年1月20日 |
6 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 马* | 自愿退房 | 2025年1月17日 |
7 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 费* | 自愿退房 | 2025年1月16日 |
8 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 杨* | 自愿退房 | 2025年1月17日 |
9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 彭* | 自愿退房 | 2025年1月22日 |
10 | 炎武小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 肉* | 自愿退房 | 2025年1月26日 |
11 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 王* | 自愿退房 | 2025年1月23日 |
12 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 63.09 | 买* | 自愿退房 | 2025年1月27日 |
13 | 粮食局小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2025年1月27日 |
14 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 阿* | 自愿退房 | 2025年1月23日 |
15 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 塔* | 自愿退房 | 2025年2月6日 |
16 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2025年2月6日 |
17 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 斯* | 自愿退房 | 2025年2月6日 |
18 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 路* | 自愿退房 | 2025年1月26日 |
19 | 粮食局小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 依* | 自愿退房 | 2025年2月10日 |
20 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 巴* | 自愿退房 | 2025年2月11日 |
21 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 赵* | 自愿退房 | 2025年2月11日 |
22 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 50 | 艾* | 自愿退房 | 2025年2月12日 |
23 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 扎* | 自愿退房 | 2025年2月12日 |
24 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 马* | 自愿退房 | 2025年2月13日 |
25 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 艾* | 自愿退房 | 2025年2月13日 |
解读文章