2024年阿图什市保障性住房清退台账
索 引 号 | 010104812/2024-03122 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-12-13 16:52 |
名 称 | 2024年阿图什市保障性住房清退台账 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障性 住房 清退台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
2024年阿图什市保障性住房服务中心各小区清退人员名单 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
1 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 艾* | 自愿退房 | 2024年11月13日 |
2 | 粮食局小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 提* | 自愿退房 | 2024年11月13日 |
3 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 曾* | 自愿退房 | 2024年11月13日 |
4 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 吐* | 自愿退房 | 2024年11月14日 |
5 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 依* | 自愿退房 | 2024年11月14日 |
6 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 吾* | 自愿退房 | 2024年11月14日 |
7 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 玉* | 自愿退房 | 2024年11月14日 |
8 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 穆* | 自愿退房 | 2024年11月15日 |
9 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 44 | 迪* | 自愿退房 | 2024年11月15日 |
10 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 74 | 阿* | 自愿退房 | 2024年11月15日 |
11 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 马* | 自愿退房 | 2024年11月18日 |
12 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 库* | 自愿退房 | 2024年11月20日 |
13 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 古* | 自愿退房 | 2024年11月21日 |
14 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 安* | 自愿退房 | 2024年11月22日 |
15 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 苏* | 自愿退房 | 2024年11月26日 |
16 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 自愿退房 | 2024年11月26日 |
17 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 琼* | 自愿退房 | 2024年11月26日 |
18 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 40 | 吾* | 自愿退房 | 2024年11月25日 |
19 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 自愿退房 | 2024年11月29日 |
20 | 炎武小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 太* | 自愿退房 | 2024年11月29日 |
21 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 61 | 贺* | 自愿退房 | 2024年12月3日 |
22 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 自愿退房 | 2024年12月3日 |
23 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 46 | 夏* | 自愿退房 | 2024年12月4日 |
24 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.09 | 郭* | 自愿退房 | 2024年12月4日 |
25 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 李* | 自愿退房 | 2024年12月5日 |
26 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 梁* | 自愿退房 | 2024年12月5日 |
27 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 徐* | 自愿退房 | 2024年12月5日 |
28 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 栗* | 自愿退房 | 2024年12月5日 |
29 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 陈* | 自愿退房 | 2024年12月5日 |
30 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 丁* | 自愿退房 | 2024年12月5日 |
31 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 张* | 自愿退房 | 2024年12月5日 |
32 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 蒲* | 自愿退房 | 2024年12月9日 |
33 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 马* | 自愿退房 | 2024年12月9日 |
34 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 自愿退房 | 2024年12月9日 |
35 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 祖* | 自愿退房 | 2024年12月9日 |
解读文章