阿图什市保障性住房分配台账
索 引 号 | 010104812/2024-03123 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-12-13 17:00 |
名 称 | 阿图什市保障性住房分配台账 | ||
成文日期 | 有 效 性 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障性 住房 分配台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市公共租赁住房分配台账 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 民族 | 保障类型 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | |||||||||
1 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 哈* | 维吾尔族 | 低保户 | 2025年12月1日 | 1 |
2 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 阿* | 维吾尔族 | 60岁以上老人 | 2025年12月2日 | 4.3 |
3 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 艾* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年12月5日 | 4.3 |
4 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 海* | 维吾尔族 | 低保户 | 2025年11月28日 | 1 |
5 | 香港城小区 | 50号楼 | 公租房 | 44 | 努* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年11月18日 | 4.3 |
6 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 段* | 汉族 | 外来务工 | 2025年11月24日 | 4.3 |
7 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 杨* | 汉族 | 外来务工 | 2025年12月3日 | 4.3 |
8 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 齐* | 维吾尔族 | 新就业无房职工 | 2025年11月13日 | 6 |
9 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 麦* | 维吾尔族 | 新就业无房职工 | 2025年11月27日 | 6 |
10 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 海* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年11月14日 | 4.3 |
11 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 汉族 | 60岁以上老人 | 2025年11月26日 | 4.3 |
12 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 汉族 | 新就业无房职工 | 2025年12月2日 | 6 |
13 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 吴* | 汉族 | 新就业无房职工 | 2025年11月26日 | 6 |
14 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 肉* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年11月27日 | 4.3 |
15 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 王* | 汉族 | 稳定就业外来务工 | 2025年11月19日 | 6 |
16 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 赵* | 汉族 | 外来务工 | 2025年12月1日 | 4.3 |
17 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 卡* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年11月28日 | 4.3 |
18 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 邓* | 汉族 | 外来务工 | 2025年11月25日 | 4.3 |
19 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 苏* | 汉族 | 外来务工 | 2025年11月18日 | 4.3 |
20 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 夏* | 柯族 | 外来务工 | 2025年11月26日 | 4.3 |
21 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 克* | 维吾尔族 | 中等收入家庭 | 2025年11月12日 | 4.3 |
22 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 苏* | 回族 | 外来务工 | 2025年11月28日 | 4.3 |
23 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 维吾尔族 | 中等收入家庭 | 2025年11月21日 | 4.3 |
24 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.09 | 热* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年12月5日 | 4.3 |
25 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 50.31 | 王* | 汉族 | 外来务工 | 2025年12月5日 | 4.3 |
26 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.09 | 李* | 汉族 | 外来务工 | 2025年12月3日 | 4.3 |
27 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 苏* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年11月27日 | 4.3 |
28 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 鲁* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年11月13日 | 4.3 |
29 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 阿* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年12月9日 | 4.3 |
30 | 香港城小区 | 32号楼 | 公租房 | 44 | 茹* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年12月9日 | 4.3 |
31 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 比* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年12月9日 | 4.3 |
32 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 46 | 艾* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年12月10日 | 4.3 |
33 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 40 | 布* | 维吾尔族 | 外来务工 | 2025年12月9日 | 4.3 |
34 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 艾* | 维吾尔族 | 60岁以上老人 | 2025年12月9日 | 4.3 |
解读文章