1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

 阿图什市保障性住房分配台账

索  引  号 010104812/2024-02935 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2024-11-14 16:47
名        称  阿图什市保障性住房分配台账
成文日期 2024-11-14 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 保障性住房
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

阿图什市城镇保障性住房分配人员名单
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 保障类型 到期日期
1 惠民小区 4号楼 公租房 48 比* 外来务工 2025年11月3日
2 安居小区 2号楼 公租房 47 阿* 外来务工 2025年10月24日
3 安居小区 3号楼 公租房 60 阿* 外来务工 2025年10月13日
4 玉华苑小区 30号楼 公租房 47.35 向* 外来务工 2025年11月7日
5 香港城小区 30号楼 公租房 44 帕* 外来务工 2025年11月10日
6 粮食局小区 3号楼 公租房 48 阿* 外来务工 2025年11月4日
7 粮食局小区 11号楼 公租房 48 夏* 外来务工 2025年10月29日
8 棉麻小区 1号楼 公租房 40 克* 外来务工 2025年11月3日
9 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 哈* 中等收入家庭 2025年10月20日
10 棉麻小区 1号楼 公租房 35 艾* 新就业无房职工 2025年10月31日
11 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 玄* 新就业无房职工 2025年11月1日
12 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 依* 外来务工 2025年10月14日
13 棉麻小区 2号楼 公租房 40 万* 新就业无房职工 2025年10月31日
14 棉麻小区 2号楼 公租房 40 廖* 新就业无房职工 2025年10月29日
15 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 凯* 外来务工 2025年10月14日
16 棉麻小区 2号楼 公租房 40 迪* 外来务工 2025年10月29日
17 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 艾* 外来务工 2025年11月4日
18 棉麻小区 2号楼 公租房 40 孜* 外来务工 2025年10月14日
19 棉麻小区 3号楼 公租房 49 阿* 低保户 2025年10月9日
20 棉麻小区 3号楼 公租房 40 穆* 低保户 2025年10月29日
21 棉麻小区 3号楼 公租房 34 穆* 低保户 2025年10月29日
22 棉麻小区 6号楼 公租房 49 卫* 外来务工 2025年11月11日
23 棉麻小区 7号楼 公租房 49 马* 外来务工 2025年10月30日
24 棉麻小区 8号楼 公租房 34 克* 中等收入家庭 2025年10月17日
25 棉麻小区 8号楼 公租房 49 赛* 低保户 2025年11月11日
26 棉麻小区 8号楼 公租房 49 亚* 外来务工 2025年11月11日
27 棉麻小区 8号楼 公租房 44 张* 外来务工 2025年10月24日
28 棉麻小区 8号楼 公租房 46 麦* 稳定就业外来务工 2025年11月8日
29 棉麻小区 8号楼 公租房 34 梅* 新就业无房职工 2025年10月28日
30 棉麻小区 9号楼 公租房 35 贾* 新就业无房职工 2025年10月13日
31 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 徐* 新就业无房职工 2025年10月31日
32 棉麻小区 9号楼 公租房 38 张* 新就业无房职工 2025年10月13日
33 棉麻小区 9号楼 公租房 40 阿* 外来务工 2025年10月14日
34 棉麻小区 9号楼 公租房 35 宋* 外来务工 2025年10月11日
35 棉麻小区 9号楼 公租房 35 张* 新就业无房职工 2025年10月11日
36 棉麻小区 11号楼 公租房 34 皮* 外来务工 2025年10月29日
37 棉麻小区 11号楼 公租房 49 古* 外来务工 2025年10月30日
38 棉麻小区 11号楼 公租房 34 黄* 外来务工 2025年11月4日
39 棉麻小区 11号楼 公租房 49 阿* 外来务工 2025年11月5日
40 棉麻小区 11号楼 公租房 44 李* 外来务工 2025年10月28日
41 棉麻小区 11号楼 公租房 40 麦* 外来务工 2025年10月14日
42 棉麻小区 11号楼 公租房 49 塔* 外来务工 2025年11月11日
43 棉麻小区 11号楼 公租房 49 阿* 外来务工 2025年10月9日
44 棉麻小区 11号楼 公租房 49 谭* 外来务工 2025年10月13日
45 棉麻小区 11号楼 公租房 44 伊* 外来务工 2025年10月17日
46 棉麻小区 11号楼 公租房 34 许* 外来务工 2025年11月4日
47 棉麻小区 11号楼 公租房 49 亚* 外来务工 2025年10月14日
48 棉麻小区 11号楼 公租房 49 韦* 中等收入家庭 2025年10月14日
49 棉麻小区 11号楼 公租房 48 约* 外来务工 2025年10月14日
50 棉麻小区 11号楼 公租房 34 胡* 新就业无房职工 2025年10月20日
51 棉麻小区 11号楼 公租房 40 买* 新就业无房职工 2025年10月20日
52 棉麻小区 11号楼 公租房 49 麦* 外来务工 2025年10月14日
53 棉麻小区 11号楼 公租房 48 陈* 外来务工 2025年10月16日
54 棉麻小区 11号楼 公租房 44 再* 中等收入家庭 2025年10月15日
55 棉麻小区 11号楼 公租房 34 肖* 中等收入家庭 2025年10月15日
56 新城小区 7号楼 公租房 63 艾* 外来务工 2025年10月11日
57 新城小区 8号楼 公租房 63 努* 外来务工 2025年10月28日
58 新城小区 9号楼 公租房 63 阿* 外来务工 2025年11月5日
59 新城小区 9号楼 公租房 63 谢* 新就业无房职工 2025年10月17日
60 新城小区 9号楼 公租房 63 艾* 外来务工 2025年10月16日
61 新城小区 9号楼 公租房 63 阿* 中等收入家庭 2025年11月3日
62 新城小区 9号楼 公租房 63 努* 外来务工 2025年10月24日
63 新城小区二期 3号楼 公租房 50.31 阿* 外来务工 2025年10月31日
64 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 阿* 外来务工 2025年10月15日

 打印本页  关闭窗口
解读文章