2024年阿图什市保障性住房清退台账
索 引 号 | 010104812/2024-02934 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-11-14 15:43 |
名 称 | 2024年阿图什市保障性住房清退台账 | ||
成文日期 | 2024-11-14 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
2024年阿图什市保障性住房服务中心各小区清退人员名单 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知 时间 |
1 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 古* | 自愿退房 | 2024年10月10日 |
2 | 安居小区 | 2号楼 | 公租房 | 47 | 秦* | 自愿退房 | 2024年10月12日 |
3 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 唐* | 自愿退房 | 2024年10月12日 |
4 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 布* | 自愿退房 | 2024年10月10日 |
5 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 自愿退房 | 2024年10月12日 |
6 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 | 2024年10月14日 |
7 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 景* | 自愿退房 | 2024年10月15日 |
8 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 34 | 陈* | 自愿退房 | 2024年10月16日 |
9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 程* | 自愿退房 | 2024年10月17日 |
10 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 伊* | 自愿退房 | 2024年10月18日 |
11 | 香港城小区 | 50号楼 | 公租房 | 44 | 王* | 自愿退房 | 2024年10月18日 |
12 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 杨* | 自愿退房 | 2024年10月21日 |
13 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 34 | 张* | 自愿退房 | 2024年10月22日 |
14 | 香港城小区 | 32号楼 | 公租房 | 44 | 依* | 自愿退房 | 2024年10月22日 |
15 | 安居小区 | 3号楼 | 公租房 | 60 | 吾* | 自愿退房 | 2024年10月22日 |
16 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 艾* | 自愿退房 | 2024年10月23日 |
17 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 74 | 库* | 自愿退房 | 2024年10月23日 |
18 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 窦* | 自愿退房 | 2024年10月23日 |
19 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 王* | 自愿退房 | 2024年10月25日 |
20 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 自愿退房 | 2024年10月25日 |
21 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 阿* | 自愿退房 | 2024年10月25日 |
22 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 44 | 梁* | 自愿退房 | 2024年10月25日 |
23 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2024年10月25日 |
24 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 久* | 自愿退房 | 2024年10月28日 |
25 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 40 | 喀* | 自愿退房 | 2024年10月28日 |
26 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 44 | 文* | 自愿退房 | 2024年10月29日 |
27 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 罗* | 自愿退房 | 2024年10月29日 |
28 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 李* | 自愿退房 | 2024年10月29日 |
29 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 李* | 自愿退房 | 2024年10月29日 |
30 | 香港城小区 | 30号楼 | 公租房 | 44 | 热* | 自愿退房 | 2024年10月29日 |
31 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 闫* | 自愿退房 | 2024年10月30日 |
32 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 邹* | 自愿退房 | 2024年10月30日 |
33 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 成* | 自愿退房 | 2024年10月30日 |
34 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 白* | 自愿退房 | 2024年10月31日 |
35 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 张* | 自愿退房 | 2024年11月1日 |
36 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 49 | 艾* | 自愿退房 | 2024年11月5日 |
37 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 自愿退房 | 2024年11月5日 |
38 | 棉麻小区 | 14号楼 | 公租房 | 66.76 | 朱* | 自愿退房 | 2024年11月7日 |
39 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 李* | 自愿退房 | 2024年11月7日 |
40 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2024年11月8日 |
41 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 62.52 | 桑* | 自愿退房 | 2024年11月8日 |
42 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 阿* | 自愿退房 | 2024年11月8日 |
43 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 鲁* | 自愿退房 | 2024年11月11日 |
44 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 玉* | 自愿退房 | 2024年11月11日 |
45 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 唐* | 自愿退房 | 2024年11月12日 |
解读文章