2024年阿图什市保障性住房清退台账
索 引 号 | 010104812/2024-02658 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-10-08 17:19 |
名 称 | 2024年阿图什市保障性住房清退台账 | ||
成文日期 | 2024-10-08 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 保障性住房 清退 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
2024年阿图什市保障性住房服务中心各小区清退人员名单 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知 时间 |
1 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 伊* | 自愿退房 | 2024年9月11日 |
2 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 蒙* | 自愿退房 | 2024年9月11日 |
3 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 西* | 自愿退房 | 2024年9月11日 |
4 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 玛* | 自愿退房 | 2024年9月11日 |
5 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 赵* | 自愿退房 | 2024年9月11日 |
6 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2024年9月11日 |
7 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 吕* | 自愿退房 | 2024年9月11日 |
8 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 赵* | 自愿退房 | 2024年9月12日 |
9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 包* | 自愿退房 | 2024年9月13日 |
10 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 哈* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
11 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 74 | 帕* | 自愿退房 | 2024年9月18日 |
12 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 田* | 自愿退房 | 2024年9月18日 |
13 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 艾* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
14 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
15 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 库* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
16 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 居* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
17 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 艾* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
18 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 梁* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
19 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 吴* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
20 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 买* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
21 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
22 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 吾* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
23 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 34 | 巴* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
24 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 布* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
25 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 艾* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
26 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
27 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 库* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
28 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 苏* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
29 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 地* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
30 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 48 | 穆* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
31 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
32 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 图* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
33 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 自愿退房 | 2024年9月14日 |
34 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 古* | 自愿退房 | 2024年9月19日 |
35 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 努* | 自愿退房 | 2024年9月20日 |
36 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 荣* | 自愿退房 | 2024年9月23日 |
37 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 褚* | 自愿退房 | 2024年9月23日 |
38 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 时* | 自愿退房 | 2024年9月24日 |
39 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 李* | 自愿退房 | 2024年9月24日 |
40 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2024年9月25日 |
41 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 黎* | 自愿退房 | 2024年9月27日 |
42 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 饿* | 自愿退房 | 2024年9月27日 |
43 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 陶* | 自愿退房 | 2024年9月27日 |
44 | 粮食局小区 | 3号楼 | 公租房 | 48 | 卡* | 自愿退房 | 2024年9月30日 |
45 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 位* | 自愿退房 | 2024年9月30日 |
46 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 朱* | 自愿退房 | 2024年9月30日 |
47 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 巴* | 自愿退房 | 2024年9月30日 |
48 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 尉* | 自愿退房 | 2024年9月30日 |
49 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 努* | 自愿退房 | 2024年9月30日 |
50 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 月* | 自愿退房 | 2024年10月8日 |
51 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 陈* | 自愿退房 | 2024年10月9日 |
52 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 金* | 自愿退房 | 2024年10月9日 |
53 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 自愿退房 | 2024年10月9日 |
54 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 44 | 王* | 自愿退房 | 2024年10月8日 |
解读文章