阿图什市公租房分配台账
索 引 号 | 010104812/2024-02659 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-10-08 17:24 |
名 称 | 阿图什市公租房分配台账 | ||
成文日期 | 2024-10-08 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 分配台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市保障性住房分配台账 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 保障类型 | 到期日期 | 租金标准 |
每月/平方米 | ||||||||
1 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 莫* | 低保户 | 2025年10月4日 | 1 |
2 | 炎武小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 贺* | 新就业无房职工 | 2025年9月9日 | 6 |
3 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 艾* | 外来务工 | 2025年9月12日 | 4.3 |
4 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 热* | 稳定就业外来务工 | 2025年9月29日 | 6 |
5 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 米* | 低保户 | 2025年9月29日 | 1 |
6 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 49.25 | 阿* | 外来务工 | 2025年9月21日 | 4.3 |
7 | 香港城小区 | 30号楼 | 公租房 | 46 | 依* | 外来务工 | 2025年9月21日 | 4.3 |
8 | 香港城小区 | 36号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 低保户 | 2025年9月29日 | 1 |
9 | 粮食局小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 艾* | 外来务工 | 2025年9月21日 | 4.3 |
10 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 祖* | 外来务工 | 2025年9月29日 | 4.3 |
11 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 刘* | 中等收入家庭 | 2025年9月28日 | 4.3 |
12 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 帕* | 稳定就业外来务工 | 2025年9月29日 | 6 |
13 | 棉麻小区 | 3号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 低保户 | 2025年10月9日 | 1 |
14 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 44 | 西* | 外来务工 | 2025年9月17日 | 4.3 |
15 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 吾* | 外来务工 | 2025年9月17日 | 4.3 |
16 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 34 | 吾* | 外来务工 | 2025年9月17日 | 4.3 |
17 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 外来务工 | 2025年9月29日 | 4.3 |
18 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38 | 李* | 新就业无房职工 | 2025年9月28日 | 6 |
19 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 吴* | 新就业无房职工 | 2025年9月10日 | 6 |
20 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 阿* | 中等收入家庭 | 2025年9月28日 | 4.3 |
21 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 麦* | 中等收入家庭 | 2025年9月28日 | 4.3 |
22 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 马* | 低保户 | 2025年9月28日 | 1 |
23 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 朱* | 稳定就业外来务工 | 2025年9月28日 | 6 |
24 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 朱* | 新就业无房职工 | 2025年9月11日 | 6 |
25 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 外来务工 | 2025年9月29日 | 4.3 |
26 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 庞* | 新就业无房职工 | 2025年9月12日 | 6 |
27 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 王* | 新就业无房职工 | 2025年9月11日 | 6 |
28 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 46 | 阿* | 低保户 | 2025年9月29日 | 1 |
29 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 古* | 低保户 | 2025年9月29日 | 1 |
30 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 外来务工 | 2025年10月9日 | 4.3 |
31 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 徐* | 外来务工 | 2025年9月18日 | 6 |
32 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 努* | 外来务工 | 2025年9月21日 | 4.3 |
33 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 外来务工 | 2025年9月22日 | 4.3 |
34 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 伊* | 新就业无房职工 | 2025年9月17日 | 6 |
解读文章