阿图什市公租房分配台账
索 引 号 | 010104812/2024-02232 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2024-09-10 17:41 |
名 称 | 阿图什市公租房分配台账 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 公租房 分配 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市公租房配租表(2024.08.07-2024.09.09) | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 保障类型 | 到期日期 | 租金标准 每月/平方米 |
1 | 炎武小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 玛* | 中等收入家庭 | 2025年8月21日 | 4.3 |
2 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 低保户 | 2025年8月25日 | 1 |
3 | 炎武小区 | 7号楼 | 公租房 | 48 | 努* | 低保户 | 2025年8月11日 | 1 |
4 | 安居小区 | 1号楼 | 公租房 | 47 | 阿* | 低保户 | 2025年8月18日 | 1 |
5 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 张* | 新就业无房职工 | 2025年8月29日 | 6 |
6 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 47.55 | 陈* | 外来务工 | 2025年8月11日 | 4.3 |
7 | 香港城小区 | 32号楼 | 公租房 | 46 | 卡* | 外来务工 | 2025年9月2日 | 4.3 |
8 | 香港城小区 | 50号楼 | 公租房 | 44 | 贺* | 新就业无房职工 | 2025年8月22日 | 6 |
9 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 王* | 新就业无房职工 | 2025年8月27日 | 6 |
10 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 古* | 低保户 | 2025年8月11日 | 1 |
11 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 35 | 古* | 低保户 | 2025年8月11日 | 1 |
12 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 考* | 新就业无房职工 | 2025年8月13日 | 6 |
13 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 巴* | 低保户 | 2025年9月4日 | 1 |
14 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 新就业无房职工 | 2025年8月13日 | 6 |
15 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 吐* | 低保户 | 2025年9月8日 | 1 |
16 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 46 | 苏* | 低保户 | 2025年8月8日 | 1 |
17 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 40 | 普* | 新就业无房职工 | 2025年8月29日 | 6 |
18 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 外来务工 | 2025年9月4日 | 4.3 |
19 | 棉麻小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 李* | 新就业无房职工 | 2025年9月2日 | 6 |
20 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 武* | 新就业无房职工 | 2025年8月29日 | 6 |
21 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 谢* | 新就业无房职工 | 2025年9月1日 | 6 |
22 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 古* | 新就业无房职工 | 2025年8月19日 | 6 |
23 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 王* | 新就业无房职工 | 2025年8月25日 | 6 |
24 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 汪* | 新就业无房职工 | 2025年8月25日 | 6 |
25 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 刘* | 新就业无房职工 | 2025年9月4日 | 6 |
26 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 外来务工 | 2025年8月27日 | 4.3 |
27 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 那* | 中等收入家庭 | 2025年8月22日 | 4.3 |
28 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 吾* | 稳定就业外来务工 | 2025年8月21日 | 6 |
29 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38 | 解* | 新就业无房职工 | 2025年8月6日 | 6 |
30 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 阿* | 稳定就业外来务工 | 2025年8月21日 | 6 |
31 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 王* | 外来务工 | 2025年8月22日 | 4.3 |
32 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 40 | 买* | 外来务工 | 2025年8月20日 | 4.3 |
33 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 34 | 买* | 外来务工 | 2025年8月20日 | 4.3 |
34 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 66.76 | 彭* | 外来务工 | 2025年8月6日 | 4.3 |
35 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 外来务工 | 2025年8月26日 | 4.3 |
36 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 古* | 外来务工 | 2025年8月12日 | 4.3 |
37 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 布* | 外来务工 | 2025年8月12日 | 4.3 |
38 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 则* | 外来务工 | 2025年8月7日 | 4.3 |
39 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 坚* | 外来务工 | 2025年8月25日 | 4.3 |
40 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 玛* | 外来务工 | 2025年8月29日 | 4.3 |
41 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 赵* | 外来务工 | 2025年9月4日 | 4.3 |
42 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 周* | 外来务工 | 2025年9月6日 | 4.3 |
43 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 刘* | 外来务工 | 2025年9月6日 | 4.3 |
44 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 刘* | 外来务工 | 2025年9月6日 | 4.3 |
45 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 外来务工 | 2025年9月6日 | 4.3 |
46 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 艾* | 外来务工 | 2025年9月5日 | 4.3 |
47 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 50.09 | 帕* | 新就业无房职工 | 2025年8月18日 | 6 |
解读文章