1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市保障性住房租住详细表(2月份)

索  引  号 010104812/2024-00361 主题分类
发布机构 阿图什市住房和城乡建设局 发布日期 2024-02-15 19:35
名        称 阿图什市保障性住房租住详细表(2月份)
文        号 〔〕号 主  题  词 保障性 住房
来        源 阿图什市住房和城乡建设局

阿图什市保障性住房租住详细表(2月份)
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 保障类型 到期日期 租金标准
每月/平方米
1 炎武小区 2号楼 公租房 48 吐* 外来务工 2024年1月23日 4.3
2 炎武小区 4号楼 公租房 48 塔* 外来务工 2024年1月15日 4.3
3 炎武小区 4号楼 公租房 48 艾* 外来务工 2024年1月22日 4.3
4 炎武小区 4号楼 公租房 48 美* 外来务工 2024年1月22日 4.3
5 炎武小区 4号楼 公租房 48 古* 低保户 2024年1月22日 1
6 炎武小区 5号楼 公租房 48 肉* 低保户 2024年1月22日 1
7 炎武小区 6号楼 公租房 48 艾* 低保户 2025年1月22日 1
8 炎武小区 7号楼 公租房 48 热* 外来务工 2025年1月22日 4.3
9 炎武小区 13号楼 公租房 60 余* 新就业无房职工 2025年1月16日 6
10 惠民小区 2号楼 公租房 48 努* 中等收入家庭 2025年1月22日 4.3
11 惠民小区 2号楼 公租房 48 热* 低保户 2025年1月23日 1
12 惠民小区 2号楼 公租房 48 吐* 低保户 2025年1月22日 1
13 惠民小区 3号楼 公租房 48 阿* 外来务工 2025年1月22日 4.3
14 惠民小区 3号楼 公租房 48 艾* 低保户 2025年1月24日 1
15 惠民小区 3号楼 公租房 48 库* 低保户 2025年1月22日 1
16 安居小区 1号楼 公租房 47 帕* 外来务工 2025年1月29日 4.3
17 安居小区 1号楼 公租房 50 玛* 低保户 2025年1月24日 1
18 安居小区 2号楼 公租房 47 伊* 外来务工 2025年1月22日 4.3
19 安居小区 2号楼 公租房 50 阿* 低保户 2025年1月23日 1
20 安居小区 2号楼 公租房 50 阿* 外来务工 2025年1月22日 4.3
21 安居小区 2号楼 公租房 47 玉* 外来务工 2025年1月22日 4.3
22 粮食局小区 1号楼 公租房 48 伊* 低保户 2025年1月17日 1
23 粮食局小区 5号楼 公租房 48 吐* 低保户 2025年1月23日 1
24 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 高* 外来务工 2025年1月31日 4.3
25 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 白* 外来务工 2025年1月26日 4.3
26 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 卡* 外来务工 2025年1月22日 4.3
27 棉麻小区 4号楼 公租房 49 古* 外来务工 2025年1月22日 4.3
28 棉麻小区 5号楼 公租房 34 努* 新就业无房职工 2025年1月31日 6
29 棉麻小区 6号楼 公租房 49 喀* 低保户 2025年1月22日 1
30 棉麻小区 7号楼 公租房 46 哈* 低保户 2025年1月22日 1
31 棉麻小区 8号楼 公租房 34 阿* 新就业无房职工 2025年1月13日 6
32 棉麻小区 8号楼 公租房 46 刘* 外来务工 2025年1月19日 4.3
33 棉麻小区 8号楼 公租房 49 图* 低保户 2025年1月23日 1
34 棉麻小区 8号楼 公租房 44 托* 低保户 2025年1月23日 1
35 棉麻小区 9号楼 公租房 40 李* 外来务工 2025年1月17日 4.3
36 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 徐* 新就业无房职工 2025年1月18日 6
37 新城小区 8号楼 公租房 63 艾* 外来务工 2025年1月19日 4.3
38 新城小区 8号楼 公租房 63 米* 低保户 2025年1月24日 1
39 新城小区 8号楼 公租房 63 阿* 外来务工 2025年1月16日 4.3
40 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 艾* 外来务工 2025年1月26日 4.3
41 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 阿* 外来务工 2025年1月23日 4.3
42 新城小区二期 4号楼 公租房 50.31 师* 外来务工 2025年1月17日 4.3
43 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 买* 外来务工 2025年1月15日 4.3
44 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 再* 外来务工 2025年1月15日 4.3
45 惠民小区 4号楼 公租房 48 买* 拆迁户 2024年10月31日 4.3
46 安居小区 2号楼 公租房 50 买* 公职人员 2025年2月23日 6
47 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 朱* 外来务工 2025年2月20日 4.3
48 棉麻小区 4号楼 公租房 49 艾* 外来务工 2025年2月20日 4.3
49 棉麻小区 10号楼 公租房 38 吴* 中等收入家庭 2025年2月23日 4.3
50 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 努* 外来务工 2025年2月9日 4.3
51 棉麻小区 11号楼 公租房 34 林* 中等收入家庭 2025年2月27日 4.3
52 棉麻小区 14号楼 公租房 63.32 马* 外来务工 2025年2月28日 4.3
53 南湖小区 3号楼 公租房 23.4 巴* 外来务工 2025年2月23日 4.3
54 南湖小区 3号楼 公租房 40.92 阿* 外来务工 2025年2月2日 4.3
55 新城小区 7号楼 公租房 63 提* 外来务工 2025年2月8日 4.3
56 新城小区 7号楼 公租房 63 肉* 外来务工 2025年2月26日 4.3
57 新城小区 7号楼 公租房 63 则* 新就业无房职工 2025年2月23日 6
58 新城小区 8号楼 公租房 63 朱* 外来务工 2025年2月28日 4.3
59 新城小区 8号楼 公租房 63 吾* 外来务工 2025年2月28日 4.3
60 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 吾* 低保户 2025年2月20日 1
61 新城小区二期 2号楼 公租房 50.09 热* 低保户 2025年2月8日 1

 打印本页  关闭窗口
解读文章