阿图什市小区人员清理台账(11-12月)
索 引 号 | 010104812/2023-03760 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2023-12-13 17:19 |
名 称 | 阿图什市小区人员清理台账(11-12月) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 小区 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市小区人员清理台账(11-12月) | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房/清退通知时间 |
1 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 达* | 自愿退房 | 2023/11/8 |
2 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 魏* | 自愿退房 | 2023/11/9 |
3 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 吴* | 自愿退房 | 2023/11/10 |
4 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38 | 地* | 自愿退房 | 2023/11/16 |
5 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 哈* | 自愿退房 | 2023/11/16 |
6 | 惠民小区 | 4号楼 | 公租房 | 48 | 古* | 自愿退房 | 2023/11/16 |
7 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 依* | 自愿退房 | 2023/11/17 |
8 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 44 | 王* | 自愿退房 | 2023/11/17 |
9 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 涂* | 自愿退房 | 2023/11/20 |
10 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 司* | 自愿退房 | 2023/11/20 |
11 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 自愿退房 | 2023/11/20 |
12 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 哈* | 自愿退房 | 2023/11/22 |
13 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2023/11/22 |
14 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 阿* | 自愿退房 | 2023/11/22 |
15 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.81 | 阿* | 自愿退房 | 2023/11/22 |
16 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 40 | 郭* | 自愿退房 | 2023/11/24 |
17 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 艾* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
18 | 惠民小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 库* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
19 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 刘* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
20 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 杨* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
21 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 杨* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
22 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 杨* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
23 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 杨* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
24 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 杨* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
25 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2023/11/27 |
26 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 34 | 柳* | 自愿退房 | 2023/12/1 |
27 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 黎* | 自愿退房 | 2023/12/4 |
28 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 庞* | 自愿退房 | 2023/12/4 |
29 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 杨* | 自愿退房 | 2023/12/4 |
30 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 王* | 自愿退房 | 2023/12/4 |
31 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 张* | 自愿退房 | 2023/12/4 |
32 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 李* | 自愿退房 | 2023/12/5 |
33 | 新城小区二期 | 2号楼 | 公租房 | 48.79 | 古* | 自愿退房 | 2023/12/5 |
34 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 阿* | 自愿退房 | 2023/12/5 |
35 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2023/12/6 |
36 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 熊* | 自愿退房 | 2023/12/6 |
37 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 61 | 孙* | 自愿退房 | 2023/11/30 |
38 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 44 | 哈* | 自愿退房 | 2023/12/7 |
39 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 麦* | 自愿退房 | 2023/12/8 |
40 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 40.92 | 莫* | 自愿退房 | 2023/12/11 |
41 | 惠民小区 | 2号楼 | 公租房 | 48 | 魏* | 自愿退房 | 2023/12/11 |
解读文章