1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市小区保障性住房分配台账(11-12月)

索  引  号 010104812/2023-03758 主题分类
发布机构 阿图市住房和城乡建设局 发布日期 2023-12-13 17:12
名        称 阿图什市小区保障性住房分配台账(11-12月)
文        号 〔〕号 主  题  词 公租房 人员 台账
来        源 阿图市住房和城乡建设局

阿图什市公租房配租人员台账(2023.11.8-2023.12.12)
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 保障类型 到期日期 租金标准
每月/平方米
1 炎武小区 1号楼 公租房 48 热* 低保户 2024年11月24日 1
2 炎武小区 1号楼 公租房 48 阿* 外来务工 2024年12月5日 4.3
3 炎武小区 1号楼 公租房 48 开* 低保户 2024年11月24日 1
4 炎武小区 3号楼 公租房 48 祖* 低保户 2024年12月8日 1
5 炎武小区 7号楼 公租房 48 孜* 低保户 2024年11月24日 1
6 炎武小区 10号楼 公租房 50 开* 外来务工 2024年12月5日 4.3
7 炎武小区 10号楼 公租房 50 古* 低保户 2024年12月8日 1
8 惠民小区 2号楼 公租房 48 帕* 低保户 2024年12月5日 1
9 惠民小区 2号楼 公租房 48 古* 外来务工 2024年12月7日 4.3
10 惠民小区 3号楼 公租房 48 库* 低保户 2024年11月24日 1
11 惠民小区 4号楼 公租房 48 吐* 外来务工 2024年12月4日 4.3
12 惠民小区 4号楼 公租房 48 阿* 中等收入家庭 2024年11月23日 4.3
13 安居小区 1号楼 公租房 47 凌* 中等收入家庭 2024年11月20日 4.3
14 安居小区 2号楼 公租房 47 阿* 外来务工 2024年11月23日 4.3
16 安居小区 3号楼 公租房 60 吐* 低保户 2024年11月9日 1
17 安居小区 3号楼 公租房 61 吐* 低保户 2024年11月24日 1
18 安居小区 4号楼 公租房 61 吕* 外来务工 2024年11月17日 4.3
19 安居小区 4号楼 公租房 61 玛* 中等收入家庭 2024年11月21日 4.3
20 安居小区 4号楼 公租房 60 艾* 中等收入家庭 2024年11月27日 4.3
21 安居小区 4号楼 公租房 61 迪* 外来务工 2024年11月27日 4.3
22 棉麻小区 1号楼 公租房 38 孙* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
23 棉麻小区 1号楼 公租房 38 李* 新就业无房职工 2024年11月8日 6
24 棉麻小区 1号楼 公租房 40 赛* 外来务工 2024年11月24日 4.3
25 棉麻小区 1号楼 公租房 40 郭* 新就业无房职工 2024年11月10日 6
26 棉麻小区 1号楼 公租房 40 阿* 低保户 2024年11月20日 1
27 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 热* 外来务工 2024年11月23日 4.3
28 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 杜* 中等收入家庭 2024年11月23日 4.3
29 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 库* 外来务工 2024年11月10日 4.3
30 棉麻小区 1号楼 公租房 40 伊* 外来务工 2024年12月6日 4.3
31 棉麻小区 2号楼 公租房 38 布* 外来务工 2024年11月8日 4.3
32 棉麻小区 3号楼 公租房 46 艾* 中等收入家庭 2024年12月4日 4.3
33 棉麻小区 5号楼 公租房 46 再* 低保户 2024年11月23日 1
34 棉麻小区 5号楼 公租房 46 外* 外来务工 2024年12月7日 4.3
35 棉麻小区 6号楼 公租房 40 阿* 中等收入家庭 2024年12月8日 4.3
36 棉麻小区 6号楼 公租房 48 阿* 外来务工 2024年12月4日 4.3
37 棉麻小区 7号楼 公租房 48 如* 低保户 2024年12月1日 1
38 棉麻小区 8号楼 公租房 49 阿* 低保户 2024年11月10日 1
39 棉麻小区 9号楼 公租房 40 玛* 外来务工 2024年12月5日 4.3
40 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 地* 外来务工 2024年12月4日 4.3
41 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 艾* 外来务工 2024年12月4日 4.3
42 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 王* 新就业无房职工 2024年12月8日 6
43 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 马* 低保户 2024年12月8日 1
44 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 热* 低保户 2024年12月11日 1
45 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 李* 外来务工 2024年12月12日 4.3
46 棉麻小区 9号楼 公租房 35 米* 外来务工 2024年12月5日 4.3
47 棉麻小区 9号楼 公租房 40 张* 新就业无房职工 2024年11月28日 6
48 棉麻小区 9号楼 公租房 38 阿* 外来务工 2024年12月4日 4.3
49 棉麻小区 9号楼 公租房 38 阿* 外来务工 2024年11月22日 4.3
50 棉麻小区 9号楼 公租房 35 阿* 外来务工 2024年11月23日 4.3
51 棉麻小区 9号楼 公租房 38 孙* 新就业无房职工 2024年11月23日 6
52 棉麻小区 9号楼 公租房 38 吾* 外来务工 2024年12月4日 4.3
53 棉麻小区 9号楼 公租房 40 英* 外来务工 2024年12月4日 4.3
54 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 金* 新就业无房职工 2024年11月21日
55 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 杨* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
56 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 居* 新就业无房职工 2024年11月24日 4.3
57 棉麻小区 11号楼 公租房 49 张* 新就业无房职工 2024年11月10日 6
58 棉麻小区 11号楼 公租房 40 丰* 中等收入家庭 2024年11月27日 4.3
59 棉麻小区 11号楼 公租房 49 司* 外来务工 2024年11月10日 4.3
60 棉麻小区 12号楼 公租房 44 热* 外来务工 2024年12月8日 4.3
61 棉麻小区 12号楼 公租房 49 热* 外来务工 2024年12月5日 4.3
62 棉麻小区 12号楼 公租房 48 阿* 低保户 2024年11月10日 1
63 棉麻小区 12号楼 公租房 48 柳* 新就业无房职工 2024年11月17日 6
64 新城小区 7号楼 公租房 63 申* 新就业无房职工 2024年12月5日 6
65 新城小区 7号楼 公租房 63 艾* 外来务工 2024年12月6日 4.3
66 新城小区 8号楼 公租房 63 雪* 外来务工 2024年11月22日 4.3
67 新城小区 8号楼 公租房 63 安* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
68 新城小区 8号楼 公租房 63 努* 外来务工 2024年12月7日 4.3
69 新城小区 9号楼 公租房 63 马* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
70 新城小区 9号楼 公租房 63 库* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
71 新城小区 9号楼 公租房 63 苏* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
72 新城小区 9号楼 公租房 63 乃* 外来务工 2024年11月28日 4.3
73 新城小区 9号楼 公租房 63 王* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
74 新城小区 9号楼 公租房 63 赫* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
75 新城小区 9号楼 公租房 63 玉* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
76 新城小区 9号楼 公租房 63 阿* 新就业无房职工 2024年11月27日 6
77 新城小区二期 1号楼 公租房 40.81 黄* 外来务工 2024年12月1日 4.3
78 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 祖* 外来务工 2024年12月6日 4.3
79 新城小区二期 3号楼 公租房 48.79 阿* 外来务工 2024年11月22日 4.3
80 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 吐* 新就业无房职工 2024年12月5日 6
81 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 热* 外来务工 2024年12月4日 4.3
82 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 杨* 新就业无房职工 2024年11月28日 6
83 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 吐* 外来务工 2024年12月5日
84 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 吐* 外来务工 2024年11月8日 4.3
85 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 依* 外来务工 2024年11月21日 4.3
86 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 李* 外来务工 2024年11月17日 4.3
87 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 孔* 外来务工 2024年11月9日 4.3
88 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 凌* 新就业无房职工 2024年11月21日 6
89 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 亚* 新就业无房职工 2024年12月4日 6
90 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 玛* 外来务工 2024年11月17日 4.3
91 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 陈* 外来务工 2024年11月9日 4.3
92 新城小区二期 5号楼 公租房 40.81 古* 中等收入家庭 2024年11月8日 4.3
93 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 沙* 外来务工 2024年11月30日 4.3
94 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 司* 新就业无房职工 2024年11月20日 6
95 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 布* 外来务工 2024年11月20日 4.3
96 新城小区二期 5号楼 公租房 40.81 阿* 外来务工 2024年11月20日 4.3
97 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 艾* 外来务工 2024年11月22日 4.3
98 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 努* 外来务工 2024年11月24日 4.3

 打印本页  关闭窗口
解读文章