阿图什市保障性住房租住详细表
索 引 号 | 010104812/2023-03522 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2023-11-14 13:37 |
名 称 | 阿图什市保障性住房租住详细表 | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 住房 租住 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
阿图什市保障性住房租住详细表 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房屋类型 | 面积 | 姓名 | 保障类型 | 到期日期 | 租金标准 |
1 | 炎武小区 | 5号楼 | 公租房 | 48 | 萨* | 其他 | 2024年11月3日 | 1 |
2 | 炎武小区 | 6号楼 | 公租房 | 48 | 阿* | 其他 | 2024年10月26日 | 1 |
3 | 炎武小区 | 11号楼 | 公租房 | 50 | 塔* | 其他 | 2024年10月19日 | 1 |
4 | 炎武小区 | 13号楼 | 公租房 | 60 | 衣* | 外来务工 | 2024年10月20日 | 4.3 |
5 | 安居小区 | 4号楼 | 公租房 | 60 | 刘* | 中等收入家庭 | 2024年10月17日 | 4.3 |
6 | 玉华苑小区 | 30号楼 | 公租房 | 47.55 | 塔* | 60岁以上老人 | 2024年10月12日 | 4.3 |
7 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 40 | 曹* | 中等收入家庭 | 2024年10月18日 | 4.3 |
8 | 棉麻小区 | 1号楼 | 公租房 | 38.2 | 朱* | 外来务工 | 2024年10月17日 | 4.3 |
9 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 孟* | 新就业无房职工 | 2024年11月6日 | 6 |
10 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 海* | 其他 | 2024年11月3日 | 1 |
11 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38 | 木* | 其他 | 2024年11月6日 | 1 |
12 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 40 | 陶* | 中等收入家庭 | 2024年10月20日 | 4.3 |
13 | 棉麻小区 | 2号楼 | 公租房 | 38.2 | 扎* | 外来务工 | 2024年11月7日 | 4.3 |
14 | 棉麻小区 | 4号楼 | 公租房 | 49 | 宁* | 新就业无房职工 | 2024年11月7日 | 6 |
15 | 棉麻小区 | 5号楼 | 公租房 | 49 | 徐* | 新就业无房职工 | 2024年10月27日 | 6 |
16 | 棉麻小区 | 7号楼 | 公租房 | 34 | 肖* | 外来务工 | 2024年11月7日 | 4.3 |
17 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 49 | 阿* | 其他 | 2024年10月13日 | 1 |
18 | 棉麻小区 | 8号楼 | 公租房 | 34 | 巴* | 外来务工 | 2024年11月7日 | 4.3 |
19 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 马* | 新就业无房职工 | 2024年11月1日 | 6 |
20 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 郭* | 新就业无房职工 | 2024年10月16日 | 6 |
21 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 张* | 新就业无房职工 | 2024年10月18日 | 6 |
22 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 38.2 | 杨* | 新就业无房职工 | 2024年10月18日 | 6 |
23 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 李* | 新就业无房职工 | 2024年10月31日 | 6 |
24 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 35 | 靳* | 新就业无房职工 | 2024年10月24日 | 6 |
25 | 棉麻小区 | 9号楼 | 公租房 | 40 | 赵* | 新就业无房职工 | 2024年11月6日 | 6 |
26 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 梅* | 新就业无房职工 | 2024年10月24日 | 6 |
27 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 38.2 | 哈* | 中等收入家庭 | 2024年11月7日 | 4.3 |
28 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 35 | 顾* | 新就业无房职工 | 2024年11月7日 | 6 |
29 | 棉麻小区 | 10号楼 | 公租房 | 40 | 祖* | 外来务工 | 2024年10月19日 | 4.3 |
30 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 祖* | 其他 | 2024年11月3日 | 1 |
31 | 棉麻小区 | 11号楼 | 公租房 | 49 | 努* | 中等收入家庭 | 2024年10月27日 | 4.3 |
32 | 棉麻小区 | 12号楼 | 公租房 | 49 | 帕* | 外来务工 | 2024年10月30日 | 4.3 |
33 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 66.76 | 杨* | 新就业无房职工 | 2024年11月6日 | 6 |
34 | 棉麻小区 | 13号楼 | 公租房 | 63.09 | 库* | 其他 | 2024年10月25日 | 1 |
35 | 南湖小区 | 3号楼 | 公租房 | 23.4 | 古* | 外来务工 | 2024年10月18日 | 4.3 |
36 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 依* | 外来务工 | 2024年10月10日 | 4.3 |
37 | 新城小区 | 6号楼 | 公租房 | 63 | 扎* | 外来务工 | 2024年10月20日 | 4.3 |
38 | 新城小区 | 7号楼 | 公租房 | 63 | 外* | 外来务工 | 2024年11月2日 | 4.3 |
39 | 新城小区 | 8号楼 | 公租房 | 63 | 李* | 新就业无房职工 | 2024年11月3日 | 6 |
40 | 新城小区 | 9号楼 | 公租房 | 63 | 巴* | 外来务工 | 2024年10月11日 | 4.3 |
41 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 吐* | 外来务工 | 2024年10月11日 | 4.3 |
42 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 外来务工 | 2024年10月27日 | 4.3 |
43 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 戚* | 中等收入家庭 | 2024年11月1日 | 4.3 |
44 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.8 | 地* | 外来务工 | 2024年10月30日 | 4.3 |
45 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 48.24 | 艾* | 新就业无房职工 | 2024年10月25日 | |
46 | 新城小区二期 | 1号楼 | 公租房 | 40.81 | 阿* | 外来务工 | 2024年10月11日 | 4.3 |
47 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 50.31 | 艾* | 新就业无房职工 | 2024年10月18日 | 6 |
48 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 褚* | 外来务工 | 2024年10月17日 | 4.3 |
49 | 新城小区二期 | 3号楼 | 公租房 | 48.79 | 艾* | 新就业无房职工 | 2024年10月18日 | 6 |
50 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 图* | 外来务工 | 2024年10月25日 | 4.3 |
51 | 新城小区二期 | 4号楼 | 公租房 | 48.79 | 如* | 新就业无房职工 | 2024年10月16日 | 6 |
52 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 古* | 新就业无房职工 | 2024年10月18日 | 6 |
53 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 久* | 外来务工 | 2024年10月24日 | 4.3 |
54 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 莫* | 外来务工 | 2024年11月2日 | 4.3 |
55 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 阿* | 外来务工 | 2024年10月24日 | 4.3 |
56 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 刘* | 外来务工 | 2024年10月24日 | 4.3 |
57 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 扎* | 新就业无房职工 | 2024年10月26日 | 6 |
58 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 买* | 新就业无房职工 | 2024年10月26日 | 6 |
59 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 司* | 新就业无房职工 | 2024年10月26日 | 6 |
60 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 阿* | 新就业无房职工 | 2024年10月26日 | 6 |
61 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 木* | 新就业无房职工 | 2024年10月26日 | 6 |
62 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 48.24 | 夏* | 外来务工 | 2024年10月27日 | 4.3 |
63 | 新城小区二期 | 5号楼 | 公租房 | 40.8 | 巴* | 外来务工 | 2024年11月1日 | 4.3 |
解读文章