1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住建局 > 保障性住房
  3. > 正文

阿图什市小区保障性住房分配台账(9-10月)

索  引  号 010104812/2023-03235 主题分类
发布机构 阿图市住房和城乡建设局 发布日期 2023-10-12 12:47
名        称 阿图什市小区保障性住房分配台账(9-10月)
文        号 〔〕号 主  题  词 分配 台账
来        源 阿图市住房和城乡建设局
序号 小区名称 楼号 房屋类型 面积 姓名 保障类型 到期日期 租金标准
每月/平方米
1 炎武小区 1号楼 公租房 48 马* 残疾人 2024年9月12日 1
2 炎武小区 1号楼 公租房 48 穆* 低保户 2024年9月25日 1
3 炎武小区 5号楼 公租房 48 艾* 外来务工 2024年9月14日 4.3
4 惠民小区 1号楼 公租房 48 帕* 中等收入家庭 2024年9月25日 4.3
5 惠民小区 3号楼 公租房 48 艾* 60岁以上老人/低保户 2024年9月13日 1
6 惠民小区 4号楼 公租房 48 艾* 中等收入家庭 2024年9月19日 4.3
7 安居小区 1号楼 公租房 47 曾* 中等收入家庭 2024年9月21日 4.3
8 安居小区 1号楼 公租房 47 付* 外来务工 2024年9月12日 4.3
9 安居小区 2号楼 公租房 50 孜* 外来务工 2024年9月15日 4.3
10 安居小区 2号楼 公租房 50 木* 外来务工 2024年9月13日 4.3
11 安居小区 2号楼 公租房 47 帕* 中等收入家庭 2024年9月28日 4.3
12 粮食局小区 3号楼 公租房 48 艾* 外来务工 2024年9月28日 4.3
13 粮食局小区 5号楼 公租房 48 阿* 外来务工 2024年9月14日 4.3
14 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 孙* 外来务工 2024年9月11日 4.3
15 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 玛* 外来务工 2024年9月8日 4.3
16 棉麻小区 1号楼 公租房 38.2 努* 外来务工 2024年9月20日 4.3
17 棉麻小区 1号楼 公租房 40 萨* 外来务工 2024年9月25日 4.3
18 棉麻小区 2号楼 公租房 40 迪* 新就业无房职工 2024年9月25日 6
19 棉麻小区 2号楼 公租房 38.2 袁* 新就业无房职工 2024年10月7日 6
20 棉麻小区 3号楼 公租房 49 拉* 外来务工 2024年9月14日 4.3
21 棉麻小区 3号楼 公租房 44 买* 中等收入家庭 2024年9月14日 4.3
22 棉麻小区 3号楼 公租房 49 肉* 外来务工 2024年9月21日 4.3
23 棉麻小区 5号楼 公租房 49 阿* 外来务工 2024年9月28日 4.3
24 棉麻小区 5号楼 公租房 34 吴* 新就业无房职工 2024年9月26日 6
25 棉麻小区 5号楼 公租房 46 阿* 外来务工 2024年9月18日 4.3
26 棉麻小区 7号楼 公租房 49 古* 外来务工 2024年10月9日 4.3
27 棉麻小区 7号楼 公租房 44 贺* 新就业无房职工 2024年9月15日 4.3
28 棉麻小区 8号楼 公租房 44 迪* 中等收入家庭 2024年9月14日 4.3
29 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 李* 新就业无房职工 2024年9月25日 6
30 棉麻小区 9号楼 公租房 38 努* 新就业无房职工 2024年9月25日 6
31 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 陈* 新就业无房职工 2024年9月19日 6
32 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 依* 新就业无房职工 2024年9月28日 6
33 棉麻小区 9号楼 公租房 40 刘* 新就业无房职工 2024年9月14日 6
34 棉麻小区 9号楼 公租房 35 石* 新就业无房职工 2024年9月12日 6
35 棉麻小区 9号楼 公租房 38.2 郭* 新就业无房职工 2024年9月28日 6
36 棉麻小区 9号楼 公租房 40 库* 外来务工 2024年9月28日 4.3
37 棉麻小区 9号楼 公租房 40 阿* 新就业无房职工 2024年9月15日 6
38 棉麻小区 10号楼 公租房 38.2 阿* 低保户 2024年10月8日 1
39 棉麻小区 10号楼 公租房 38 阿* 新就业无房职工 2024年10月8日 6
40 棉麻小区 11号楼 公租房 49 梅* 中等收入家庭 2024年9月13日 4.3
41 棉麻小区 11号楼 公租房 48 巴* 外来务工 2024年9月27日 4.3
42 棉麻小区 11号楼 公租房 48 古* 外来务工 2024年9月20日 4.3
43 棉麻小区 11号楼 公租房 49 杨* 中等收入家庭 2024年9月13日 4.3
44 棉麻小区 11号楼 公租房 48 阿* 中等收入家庭 2024年9月14日 4.3
45 棉麻小区 12号楼 公租房 48 袁* 中等收入家庭 2024年9月21日 4.3
46 棉麻小区 11号楼 公租房 40 努* 外来务工 2024年9月26日 4.3
47 棉麻小区 11号楼 公租房 49 吐* 外来务工 2024年9月27日 4.3
48 棉麻小区 11号楼 公租房 49 努* 低保户 2024年9月26日 1
49 棉麻小区 11号楼 公租房 49 吐* 外来务工 2024年9月26日 4.3
50 棉麻小区 11号楼 公租房 48 何* 中等收入家庭 2024年9月27日 4.3
51 棉麻小区 11号楼 公租房 46 舒* 外来务工 2024年9月22日 4.3
52 棉麻小区 11号楼 公租房 44 刘* 中等收入家庭 2024年10月8日 4.3
53 棉麻小区 11号楼 公租房 34 伊* 外来务工 2024年9月22日 4.3
54 棉麻小区 11号楼 公租房 40 古* 外来务工 2024年9月21日 4.3
55 棉麻小区 11号楼 公租房 49 喀* 中等收入家庭 2024年9月26日 4.3
56 棉麻小区 11号楼 公租房 49 吐* 低保户 2024年9月26日 1
57 棉麻小区 11号楼 公租房 49 努* 外来务工 2024年9月27日 4.3
58 棉麻小区 11号楼 公租房 48 阿* 外来务工 2024年9月28日 4.3
59 棉麻小区 11号楼 公租房 44 海* 外来务工 2024年9月21日 4.3
60 棉麻小区 11号楼 公租房 34 闫* 中等收入家庭 2024年9月27日 4.3
61 棉麻小区 12号楼 公租房 48 吐* 外来务工 2024年9月14日 4.3
62 新城小区 7号楼 公租房 63 阿* 环卫工人 2024年9月27日 4.3
63 新城小区 7号楼 公租房 63 阿* 外来务工 2024年9月26日 4.3
64 新城小区 8号楼 公租房 63 李* 60岁以上老人 2024年9月26日 4.3
65 新城小区 8号楼 公租房 63 阿* 外来务工 2024年9月18日 4.3
66 新城小区 9号楼 公租房 63 依* 中等收入家庭 2024年9月12日 4.3
67 新城小区 9号楼 公租房 63 依* 外来务工 2024年9月28日 4.3
68 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 吾* 新就业无房职工 2024年9月12日 6
69 新城小区二期 1号楼 公租房 48.24 努* 新就业无房职工 2024年9月12日 6
70 新城小区二期 1号楼 公租房 40.8 古* 实习生 2024年4月18日 4.3
71 新城小区二期 2号楼 公租房 48.79 左* 外来务工 2024年9月8日 4.3
72 新城小区二期 2号楼 公租房 48.79 库* 外来务工 2024年9月8日 4.3
73 新城小区二期 4号楼 公租房 50.09 张* 外来务工 2024年9月21日 4.3
74 新城小区二期 4号楼 公租房 48.79 李* 新就业无房职工 2024年9月8日 6
75 新城小区二期 4号楼 公租房 48.79 吐* 外来务工 2024年9月11日 4.3
76 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 阿* 外来务工 2024年9月20日 4.3
77 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 阿* 外来务工 2024年9月26日 4.3
78 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 阿* 外来务工 2024年9月26日 4.3
79 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 艾* 新就业无房职工 2024年10月9日 6
80 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 拜* 外来务工 2024年9月14日 4.3
81 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 李* 新就业无房职工 2024年9月8日 6
82 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 艾* 低保户 2024年9月19日 1
83 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 高* 新就业无房职工 2024年9月28日 6
84 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 李* 新就业无房职工 2024年9月28日 6
85 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 吐* 外来务工 2024年9月27日 4.3
86 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 王* 新就业无房职工 2024年9月28日 4.3
87 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 于* 新就业无房职工 2024年9月28日 4.3
88 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 冯* 新就业无房职工 2024年9月28日 4.3
89 新城小区二期 5号楼 公租房 48.24 雷* 新就业无房职工 2024年9月28日 4.3
90 新城小区二期 5号楼 公租房 40.8 曲* 新就业无房职工 2024年9月28日 4.3

 打印本页  关闭窗口
解读文章