阿图什市小区人员清理台账(9-10月)
索 引 号 | 010104812/2023-03236 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2023-10-12 12:48 |
名 称 | 阿图什市小区人员清理台账(9-10月) | ||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 清理 人员 台账 |
来 源 | 阿图什市住房和城乡建设局 |
序号 | 小区名称 | 楼号 | 面积 | 姓名 | 退房原因 | 退房时间 |
1 | 新城小区 | 8号楼 | 63 | 何* | 自愿退房 | 2023年9月8日 |
2 | 新城小区 | 9号楼 | 63 | 孙* | 自愿退房 | 2023年9月8日 |
3 | 棉麻小区 | 2号楼 | 38.2 | 彭* | 自愿退房 | 2023年9月8日 |
4 | 棉麻小区 | 1号楼 | 38.2 | 朱* | 自愿退房 | 2023/9/11 |
5 | 棉麻小区 | 9号楼 | 40 | 蒋* | 自愿退房 | 2023/9/11 |
6 | 棉麻小区 | 9号楼 | 40 | 的* | 自愿退房 | 2023/9/11 |
7 | 棉麻小区 | 8号楼 | 34 | 阿* | 自愿退房 | 2023/9/11 |
8 | 棉麻小区 | 9号楼 | 35 | 李* | 自愿退房 | 2023/9/11 |
9 | 安居小区 | 2号楼 | 50 | 周* | 自愿退房 | 2023/9/12 |
10 | 新城小区 | 9号楼 | 63 | 郭* | 自愿退房 | 2023/9/12 |
11 | 棉麻小区 | 9号楼 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2023/9/12 |
12 | 棉麻小区 | 9号楼 | 38.2 | 古* | 自愿退房 | 2023/9/12 |
13 | 棉麻小区 | 9号楼 | 40 | 陈* | 自愿退房 | 2023/9/13 |
14 | 棉麻小区 | 5号楼 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2023/9/13 |
15 | 棉麻小区 | 9号楼 | 35 | 陈* | 自愿退房 | 2023/9/14 |
16 | 棉麻小区 | 9号楼 | 38.2 | 饶* | 自愿退房 | 2023/9/14 |
17 | 棉麻小区 | 3号楼 | 49 | 亚* | 自愿退房 | 2023/9/14 |
18 | 棉麻小区 | 9号楼 | 35 | 包* | 自愿退房 | 2023/9/14 |
19 | 棉麻小区 | 9号楼 | 38 | 袁* | 自愿退房 | 2023/9/14 |
20 | 棉麻小区 | 10号楼 | 38 | 张* | 自愿退房 | 2023/9/15 |
21 | 棉麻小区 | 1号楼 | 38.2 | 赵* | 自愿退房 | 2023/9/15 |
22 | 惠民小区 | 4号楼 | 48 | 买* | 自愿退房 | 2023/9/18 |
23 | 棉麻小区 | 9号楼 | 40 | 石* | 自愿退房 | 2023/9/18 |
24 | 棉麻小区 | 11号楼 | 48 | 徐* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
25 | 棉麻小区 | 11号楼 | 40 | 伊* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
26 | 棉麻小区 | 11号楼 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
27 | 棉麻小区 | 11号楼 | 49 | 库* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
28 | 棉麻小区 | 11号楼 | 49 | 麦* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
29 | 棉麻小区 | 11号楼 | 48 | 玉* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
30 | 棉麻小区 | 11号楼 | 46 | 阿* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
31 | 棉麻小区 | 11号楼 | 44 | 怕* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
32 | 棉麻小区 | 11号楼 | 34 | 麦* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
33 | 棉麻小区 | 11号楼 | 40 | 魏* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
34 | 棉麻小区 | 11号楼 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
35 | 棉麻小区 | 11号楼 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
36 | 棉麻小区 | 11号楼 | 49 | 阿* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
37 | 棉麻小区 | 11号楼 | 48 | 买* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
38 | 棉麻小区 | 11号楼 | 46 | 买* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
39 | 棉麻小区 | 11号楼 | 44 | 卡* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
40 | 棉麻小区 | 11号楼 | 34 | 萨* | 自愿退房 | 2023/9/19 |
41 | 棉麻小区 | 5号楼 | 34 | 孙* | 自愿退房 | 2023/9/20 |
42 | 棉麻小区 | 7号楼 | 49 | 艾* | 自愿退房 | 2023/9/20 |
43 | 棉麻小区 | 1号楼 | 40 | 唐* | 自愿退房 | 2023/9/20 |
44 | 新城小区二期 | 4号楼 | 50.09 | 冯* | 自愿退房 | 2023/9/21 |
45 | 炎武小区 | 1号楼 | 48 | 努* | 自愿退房 | 2023/9/21 |
46 | 棉麻小区 | 2号楼 | 38.2 | 马* | 自愿退房 | 2023/9/22 |
47 | 棉麻小区 | 11号楼 | 48 | 加* | 自愿退房 | 2023/9/22 |
48 | 棉麻小区 | 9号楼 | 38 | 粟* | 自愿退房 | 2023/9/25 |
49 | 棉麻小区 | 9号楼 | 38.2 | 何* | 自愿退房 | 2023/9/25 |
50 | 棉麻小区 | 9号楼 | 38.2 | 王* | 自愿退房 | 2023/9/26 |
51 | 棉麻小区 | 10号楼 | 38.2 | 王* | 自愿退房 | 2023/9/26 |
52 | 棉麻小区 | 2号楼 | 38.2 | 吐* | 自愿退房 | 2023/9/27 |
53 | 粮食局小区 | 3号楼 | 48 | 再* | 自愿退房 | 2023/9/28 |
54 | 棉麻小区 | 9号楼 | 38.2 | 麦* | 自愿退房 | 2023/9/28 |
55 | 安居小区 | 4号楼 | 60 | 王* | 自愿退房 | 2023/9/28 |
56 | 南湖小区 | 3号楼 | 23.4 | 闫* | 自愿退房 | 2023/10/7 |
57 | 棉麻小区 | 9号楼 | 40 | 张* | 自愿退房 | 2023/10/7 |
58 | 棉麻小区 | 9号楼 | 35 | 刘* | 自愿退房 | 2023/10/8 |
59 | 新城小区二期 | 4号楼 | 48.79 | 赵* | 自愿退房 | 2023/10/8 |
60 | 棉麻小区 | 8号楼 | 34 | 吴* | 自愿退房 | 2023/10/9 |
61 | 炎武小区 | 5号楼 | 48 | 阿* | 自愿退房 | 2023/10/9 |
62 | 新城小区 | 6号楼 | 63 | 安* | 自愿退房 | 2023/10/9 |
解读文章