2024年1-6月违法案件台账
索 引 号 | 010104812/2024-01676 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市自然资源局 | 发布日期 | 2024-06-28 12:16 |
名 称 | 2024年1-6月违法案件台账 | ||
成文日期 | 2024-06-28 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 台账 |
来 源 | 阿图什市自然资源局 |
行政区划代码 | 序号 | 违法用地项目名称 | 主体分类 | 省、地州市、县市区、乡镇场街道办园区、村路组片区、农村地名 | 违法类型 | 违法性质 | 违法发生时间 | 发现违法时间 | 案件来源 | 建设现状 | 制止情况 | 立案时间 | 立案文号 | 结案时间 | 非立案处理情况 | 报告时间 | 向谁报告 | 报告文号 | 罚款金额 (万元) |
案件年限 (自发现之年起算) |
|
653001 | 1 | 新疆宏大盛矿业有限责任公司非法占地建设生活办公楼案 | 新疆宏大盛矿业有限责任公司 | 企事业单位 | 新疆克州阿图什市哈拉峻乡皮羌村范围 | 非法占地 | 未报即用 | 2023年5月1日 | 2024年2月4日 | 卫片执法检查 | 已建成 | 停工 | 2024年2月12日 | 阿自然资立字(2024)29号 | 2024年4月25日 | 2024年4月25日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字(2024)29号 | 66.7515 | 本年发现 | |
653001 | 2 | 克州盛科安新型建材有限公司非法占地案 | 克州盛科安新型建材有限公司 | 企事业单位 | 新疆克州阿图什市重工业园区天一路15号院门口范围 | 非法占地 | 未报即用 | 2023年3月1日 | 2024年3月29日 | 卫片执法检查 | 已建成 | 停工 | 2024年3月29日 | 阿自然资立字(2024)39号 | 2024年5月20日 | 2024年3月29日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字(2024)39号 | 0.0000 | 本年发现 | |
653001 | 3 | 阿图什市文化体育广播电视和旅游局非法占地案 | 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 | 县级 | 新疆克州阿图什市上阿图什镇喀尔果勒村范围 | 非法占地 | 未报即用 | 2023年3月30日 | 2024年3月25日 | 卫片执法检查 | 已建成 | 停工 | 2024年3月25日 | 阿自然资立字(2024)34号 | 2024年5月23日 | 2024年3月25日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字(2024)34号 | 0.0000 | 本年发现 | |
653001 | 4 | 艾尔肯·艾力木非法占地建设房屋案 | 艾尔肯·艾力木 | 个人 | 新疆克州阿图什市塔合提云村范围 | 非法占地 | 未报即用 | 2011年6月1日 | 2024年1月30日 | 上级交办 | 已建成 | 停工 | 2024年1月31日 | 阿自然资立字(2024)3号 | 2024年4月7日 | 2024年1月31日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字(2024)3号 | 0.0000 | 本年发现 | |
653001 | 5 | 阿卜杜拉·图迪无证开采戈壁料案 | 阿卜杜拉·图迪 | 个人 | 新疆克州阿图什市欧吐拉八羌大桥314国道北侧范围 | 无证开采 | 2024年2月18日 | 2024年2月18日 | 群众举报 | 停止违法 | 2024年2月18日 | 阿自然资立字 〔2024〕25号 | 2024年2月28日 | 2024年2月18日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2024〕25号 | 0.1560 | 本年发生 | |||
653001 | 6 | 麦麦提艾力·则比无证开采戈壁料案 | 麦麦提艾力·则比 | 个人 | 新疆克州阿图什市格达良乡收费站北侧范围 | 无证开采 | 2024年2月26日 | 2024年2月26日 | 群众举报 | 停止违法 | 2024年2月27日 | 阿自然资立字 〔2024〕27号 | 2024年3月14日 | 2024年2月27日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2024〕27号 | 0.5592 | 本年发生 | |||
653001 | 7 | 牙森江·艾尔肯无证开采粘土案 | 牙森江·艾尔肯 | 个人 | 新疆克州阿图什市阿湖乡阿其克村范围 | 无证开采 | 2024年2月25日 | 2024年2月26日 | 群众举报 | 停止违法 | 2024年2月27日 | 阿自然资立字 〔2024〕26号 | 2024年3月18日 | 2024年2月27日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2024〕26号 | 1.5480 | 本年发生 | |||
653001 | 8 | 如扎吉·艾尼瓦尔无证开采戈壁料案 | 如扎吉·艾尼瓦尔 | 个人 | 新疆克州阿图什市格达良乡314国道1381公里处南侧范围 | 无证开采 | 2024年3月15日 | 2024年3月15日 | 群众举报 | 停止违法 | 2024年3月15日 | 阿自然资立字 〔2024〕32号 | 2024年4月1日 | 2024年3月15日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2024〕32号 | 0.3300 | 本年发生 | |||
653001 | 9 | 阿不力米提·卡日无证开采细沙案 | 阿不力米提·卡日 | 个人 | 新疆克州阿图什市阿扎克镇翁艾日克村范围 | 无证开采 | 2024年2月24日 | 2024年3月1日 | 群众举报 | 停止违法 | 2024年3月1日 | 阿自然资立字 〔2024〕38号 | 2024年5月23日 | 2024年3月1日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2024〕38号 | 1.3117 | 本年发生 | |||
653001 | 10 | 阿布地米吉提·艾依沙无证开采戈壁料案 | 阿布地米吉提·艾依沙 | 个人 | 新疆克州阿图什市阿湖乡垃圾处理厂范围 | 无证开采 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 群众举报 | 停止违法 | 2024年3月29日 | 阿自然资立字 〔2024〕36号 | 2024年5月29日 | 2024年3月29日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2024〕36号 | 0.0945 | 本年发生 | |||
653001 | 11 | 依马木艾山·努尔无证开采戈壁料案 | 依马木艾山·努尔 | 个人 | 新疆克州阿图什市重工业园区围 | 无证开采 | 2024年5月8日 | 2024年5月11日 | 群众举报 | 停止违法 | 2024年5月11日 | 阿自然资立字 〔2024〕47号 | 2024年5月30日 | 2024年5月11日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2024〕47号 | 0.2295 | 本年发生 | |||
653001 | 12 | 图尔孙江·达毛拉无证开采戈壁料案 | 图尔孙江·达毛拉 | 个人 | 新疆克州阿图什市上阿图什镇喀尔果勒村范围 | 无证开采 | 2023年10月20日 | 2023年10月25日 | 上级交办 | 停止违法 | 2023年10月25日 | 阿自然资立字 〔2023〕89号 | 2024年1月10日 | 2023年10月25日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2023〕89号 | 0.6475 | 去年未结案件 | |||
653001 | 13 | 新疆熠腾矿业有限公司无证开采戈壁料案 | 新疆熠腾矿业有限公司 | 民营企业 | 新疆克州阿图什市上阿图什镇依克萨克村范围 | 无证开采 | 2023年10月15日 | 2023年10月19日 | 上级交办 | 停止违法 | 2023年10月19日 | 阿自然资立字 〔2023〕86号 | 2024年1月10日 | 2023年10月19日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2023〕86号 | 1.3002 | 去年未结案件 | |||
653001 | 14 | 苏小群无证开采戈壁料案 | 苏小群 | 个人 | 新疆克州阿图什市上阿图什镇四号建筑用砂矿附近范围 | 无证开采 | 2022年4月1日 | 2023年12月22日 | 巡查 | 停止违法 | 2023年12月22日 | 阿自然资立字 〔2023〕91号 | 2024年1月26日 | 2023年12月22日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2023〕91号 | 1.8828 | 去年未结案件 | |||
653001 | 15 | 阿图什市楷中地材石料加工有限公司无证开采戈壁料案 | 阿图什市楷中地材石料加工有限公司 | 民营企业 | 新疆克州阿图什市上阿图什镇依克萨克村范围 | 无证开采 | 2022年4月1日 | 2023年7月20日 | 巡查 | 停止违法 | 2023年7月30日 | 阿自然资立字 〔2023〕41号 | 2024年3月18日 | 2023年7月30日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字 〔2023〕41号 | 5.2188 | 去年未结案件 | |||
653001 | 16 | 亚森江·努尔非法占地建设钢筋加工厂案 | 亚森江·努尔非法占地建设钢筋加工厂案 | 个人 | 新疆克州阿图什市阿湖乡尤喀克买里村范围 | 非法占地 | 未报即用 | 2022年4月1日 | 2023年12月29日 | 卫片执法检查 | 已建成 | 停工 | 2023年12月29日 | 阿自然资立字(2023)92号 | 2024年5月20日 | 2023年12月29日 | 上级国土资源主管部门 | 阿自然资立字(2023)92号 | 2.7333 | 去年未结案件 |
解读文章