采矿权注销公告
索 引 号 | 010104812/2025-00926 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市自然资源局 | 发布日期 | 2025-06-20 19:39 |
名 称 | 采矿权注销公告 | ||
成文日期 | 2025-06-20 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 注销 公告 |
来 源 | 阿图什市自然资源局 |
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》等有关规定。阿图什已过期矿权31家,按规定在采矿权登记管理系统中注销公告拟注销的采矿权,对矿区内的采矿设备及生活设施自行拆除不到位的进行强制清理。
如有异议,请于本通知公示起30日内向阿图什市自然资源局提交书面报告。
特此通知。
附件:阿图什市注销采矿权明细表
联系人:穆扎帕尔·玉苏甫江
电话:0908-4222252
阿图什市自然资源局
2025年6月20日
阿图什市注销采矿权明细表
序号 | 采矿证号 | 矿山名称 | 采矿权人名称 | 开采矿种 | 开采方式 | 生产规模(万立方米/年) | 有效期 | 矿区面积(Km2) | 注销原因 | 备注 |
1 | C6530002010117120090461 | 新疆阿图什市八盘磨砂石料厂建筑用砂矿 | 阿图什天域时代建材有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 6 | 2022-10-11 至2024-09-11 | 0.2444 | 资源枯竭 | |
2 | C6530002011097130118665 | 新疆阿图什市上阿图什乡(水泥配料用)页岩矿 | 克州德鑫汇矿业有限公司 | 水泥配料用页岩 | 露天开采 | 5.50(万吨/年) | 2020-09-05至2023-09-05 | 0.0073 | 资源枯竭 | |
3 | C6530002014087130137607 | 新疆阿图什市哈拉峻乡苏洪建筑用灰岩矿 | 阿图什市城运矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 10(万吨/年) | 2019-08-20至2021-08-20 | 0.03 | 资源枯竭 | |
4 | C6530012016117130144518 | 新疆阿图什市巴羌山沟砂石料厂建筑用砂矿 | 阿图什市红旗农场图尔荪马木提砂石料厂 | 建筑用砂 | 露天开采 | 4 | 2020-11-28至2021-11-28 | 0.0502 | 资源枯竭 | |
5 | C6530012016117130144521 | 新疆阿图什市上阿图什镇拉依勒克建筑用砂矿2号矿 | 阿图什市达尔塔格手工艺品有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 4 | 2021-11-28至2023-06-28 | 0.0495 | 资源枯竭 | |
6 | C6530012017107130145396 | 新疆阿图什市阿湖乡一号建筑用砂矿 | 阿图什市恒安建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 4 | 2020-10-10至2021-10-10 | 0.0468 | 资源枯竭 | |
7 | C6530012018017130146017 | 新疆阿图什市格达良4区1号建筑用砂矿 | 阿图什市恒安建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 41 | 2021-01-30至2022-01-30 | 0.4778 | 资源枯竭 | |
8 | C6530012019017130147755 | 新疆阿图什市阿扎克乡三号建筑用砂矿 | 阿图什投资开发集团有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 8 | 2023-12-26至2025-01-26 | 0.0508 | 资源枯竭 | |
9 | C6530012019017130147756 | 新疆阿图什市哈拉峻乡欧吐拉哈拉峻村二号建筑用砂矿 | 阿图什市恒安建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 4 | 2022-01-26至2024-01-26 | 0.0505 | 资源枯竭 | |
10 | C6530012019067100148398 | 新疆阿图什市哈拉峻乡昂额孜村建筑用砂矿 | 阿图什市哈拉峻乡努尔艾力砂石料厂 | 建筑用砂 | 露天开采 | 5 | 2019-06-21至2022-06-21 | 0.0646 | 资源枯竭 | |
11 | C6530012019067130148400 | 新疆阿图什市上阿图什镇2号建筑用砂矿 | 阿图什市楷中地材石料加工有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 16 | 2021-08-21至2022-06-21 | 0.0676 | 资源枯竭 | |
12 | C6530012019087100148669 | 新疆阿图什市上阿图什镇塔什普其克村建筑用砂岩矿 | 喀什阿克力商贸有限公司克州分公司 | 建筑用砂岩 | 露天开采 | 20 | 2019-08-27至2022-08-27 | 0.0463 | 过期后未办理延续 | |
13 | C6530012019097100148707 | 新疆阿图什市吐古买提乡四号建筑用砂矿 | 克州源泉建筑有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 4 | 2021-09-11至2023-01-11 | 0.0287 | 过期后未办理延续 | |
14 | C6530012019097100148709 | 新疆阿图什市砂石料聚集区二号建筑用砂矿 | 克州通顺砂石料有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 29 | 2022-09-11至2025-09-11 | 0.5081 | 主动放弃 | 主动放弃 |
15 | C6530012019097100148711 | 新疆阿图什市砂石料聚集区四号建筑用砂矿 | 阿图什市高贤君砂石料厂 | 建筑用砂 | 露天开采 | 30 | 2019-09-10至2022-09-10 | 0.3349 | 过期后未办理延续 | |
16 | C6530012019097100148712 | 新疆阿图什市砂石料聚集区五号建筑用砂矿 | 阿图什市金皖鑫建材有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 20 | 2019-09-10至2022-09-10 | 0.2078 | 过期后未办理延续 | |
17 | C6530012019127100149142 | 新疆阿图什市库木萨克三号建筑用砂矿 | 阿图什市龙兴建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 7 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.12 | 资源枯竭 | |
18 | C6530012019127100149158 | 新疆阿图什市砂石料聚集区六号建筑用砂矿 | 阿图什市嘉源建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 30 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.3349 | 过期后未办理延续 | |
19 | C6530012019127100149159 | 新疆阿图什市砂石料聚集区七号建筑用砂矿 | 克州鑫永利建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 30 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.313 | 过期后未办理延续 | |
20 | C653001201912710014916 | 新疆阿图什市砂石料聚集区十四号建筑用砂矿 | 克州拓鑫砂石料有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 37 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.4014 | 过期后未办理延续 | |
21 | C6530012019127100149162 | 新疆阿图什市砂石料聚集区八号建筑用砂 | 克州智融建材有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 45 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.5092 | 过期后未办理延续 | |
22 | C6530012019127100149163 | 新疆阿图什市砂石料聚集区九号建筑用砂矿 | 阿图什市锡通矿业有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 18 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.2021 | 过期后未办理延续 | |
23 | C6530012019127100149165 | 新疆阿图什市砂石料聚集区十二号建筑用砂矿 | 阿图什市永利建材有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 9 | 2022-12-03至2025-12-03 | 0.1307 | 主动放弃 | |
24 | C6530012019127100149168 | 新疆阿图什市砂石料聚集区十五号建筑用砂矿 | 克州拓鑫砂石料有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 37 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.4058 | 过期后未办理延续 | |
25 | C6530012019127100149169 | 新疆阿图什市砂石料聚集区十六号建筑用砂矿 | 阿图什市嘉源建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 45 | 2019-12-02至2022-12-02 | 0.5055 | 过期后未办理延续 | |
26 | C6530012020057100150015 | 新疆阿图什市阿扎克乡四号建筑用砂矿 | 新疆盛运通达商砼有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 6 | 2023-05-21至2026-05-21 | 0.1048 | 过期后未办理延续 | |
27 | C6530012020057100150016 | 新疆阿图什市砂石料聚集区二十号建筑用砂矿 | 克州恒冲矿业有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 25 | 2020-05-20至2023-05-20 | 0.268 | 过期后未办理延续 | |
28 | C6530012020057100150018 | 新疆阿图什市砂石料聚集区十八号建筑用砂矿 | 克州金海腾飞建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 25 | 2020-05-20至2023-05-20 | 0.2756 | 过期后未办理延续 | |
29 | C6530012020057100150019 | 新疆阿图什市砂石料聚集区十七号建筑用砂矿 | 克州金海腾飞建材有限责任公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 25 | 2020-05-20至2023-05-20 | 0.2704 | 过期后未办理延续 | |
30 | C6530012020097100150697 | 新疆阿图什市吐古买提乡五号建筑用砂矿 | 新疆泛润建材有限公司 | 建筑用砂 | 露天开采 | 5 | 2021-09-16至2022-09-16 | 0.0476 | 资源枯竭 | |
31 | C6530012021017100151303 | 新疆阿图什市上阿图什镇五号砖瓦用页岩矿 | 阿图什市云辉建材有限公司 | 砖瓦用页岩 | 露天开采 | 30(万吨/年) | 2021-01-07至2024-01-07 | 0.0845 | 过期后未办理延续 |
解读文章