阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)国有土地使用权出让结果公布(项目编号:ATSPM2025004)
索 引 号 | 010104812/2025-00024 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市自然资源局 | 发布日期 | 2025-03-10 12:05 |
名 称 | 阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)国有土地使用权出让结果公布(项目编号:ATSPM2025004) | ||
成文日期 | 2025-03-10 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 结果公布 |
来 源 | 阿图什市自然资源局 |
阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)现对以下国有建设用地使用权出让结果予以公布:
地块公告时间为:2025年2月19日至2025年3月10日
地块报价时间为:2025年3月11日至2025年3月20日
揭牌时间:2025年3月21日上午11:00时,交易方式:挂牌;
出让结果公示起止时间:2025年3月22日至2025年3月28日
成交时间:2025年3月21日
序号 | 宗地 | 宗地 | 宗地 | 规划指标要求 | 出让 | 起始价 | 竞得人 | 统一社会 | 成交价 | ||||
名称 | 坐落 | 面积 | 土地 | 年限 | (万元) | 信用代码 | (万元) | ||||||
用途 | (年) | ||||||||||||
容积率 | 建筑 | 绿地率 | 建筑 | 克州白星农机修造有限责任公司 | 91653001693443209K | ||||||||
密度 | 限高 | ||||||||||||
1 | ATS2024 | 阿图什市昆山产业园区(园区管委会北侧)范围内 | 23619 | 工业 | 大于0.8 | 大于30% | 大于10% | 50 | 198.3996 | 198.3996 | |||
037-1 | 平方米 | 用地 | 小于45% | 小于20% | 16米 | ||||||||
2 | ATS2024 | 阿图什市昆山产业园区(园区管委会北侧)范围内 | 2206 | 商业 | 小于1.0 | 小于45% | 克州白星农机修造有限责任公司 | 9165300169 | |||||
037-2 | 平方米 | 用地 | 大于20% | 16米 | 40 | 81.622 | 3443209K | 81.622 | |||||
3 | ATS2024 | 阿图什市重工业园区范围内 | 9739.22 | 工业 | 大于0.8 | 小于30% | 50 | 81.8094 | 克州鸿安气体有限公司 | 91653001MA | 81.8094 | ||
38 | 平方米 | 用 地 | 大于30% | 16米 | 78J4714L | ||||||||
阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)监督电话:0908—4221067
阿图什市自然资源局(阿图什市林业和草原局)
解读文章