阿图什市2026年1-4月消费市场运行分析
| 索 引 号 | K45890655/2026-00834 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市商务科技和工业信息化局 | 发布日期 | 2026-05-28 00:11 |
| 名 称 | 阿图什市2026年1-4月消费市场运行分析 | ||
| 成文日期 | 2026-05-28 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 运行 分析 |
| 来 源 | 阿图什市商务科技和工业信息化局 | ||
1-4月,全市限额以上社会消费品零售总额同比增长9.8%。
按消费类型分:限额以上批发业商品销售额增长21.3%;限额以上零售业商品销售额增长55.1%;限额以上住宿业营业额增长70.7%;限额以上餐饮业营业额下降6.8%。
解读文章