阿图什市2025年1-11月消费市场运行分析
| 索 引 号 | 010104812/2025-02566 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市商务科技和工业信息化局 | 发布日期 | 2025-12-29 19:20 |
| 名 称 | 阿图什市2025年1-11月消费市场运行分析 | ||
| 成文日期 | 2025-12-29 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 市场 运行 分析 |
| 来 源 | 阿图什市商务科技和工业信息化局 | ||
1-11月,全市限额以上社会消费品零售总额9.54亿元,同比下降4.63%,降幅较1-10月收缩5.11个百分点。11月,限额以上社会消费品零售额1.34亿元,同比增长48.1%,增速较10月提高57.8个百分点。
解读文章