阿图什市2025年1-5月消费市场运行分析
索 引 号 | 010104812/2025-01534 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市商务科技和工业信息化局 | 发布日期 | 2025-06-03 11:11 |
名 称 | 阿图什市2025年1-5月消费市场运行分析 | ||
成文日期 | 2025-06-03 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 消费 市场 运行 |
来 源 | 阿图什市商务科技和工业信息化局 |
1-5月,全市限额以上批发业实现销售额11.85亿元,同比增长2.67%;限额以上零售业实现销售额6499万元,同比增长25.95%;限额以上住宿业实现营业额1036万元,同比增长41.05%;限额以上餐饮业营业额1190万元,同比下降1.39%。
解读文章