阿图什市2025年1-12月工业运行分析
| 索 引 号 | K45890655/2026-00017 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市发展和改革委员会 | 发布日期 | 2026-01-05 10:58 |
| 名 称 | 阿图什市2025年1-12月工业运行分析 | ||
| 成文日期 | 2026-01-05 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 工业 运行 分析 |
| 来 源 | 阿图什市发展和改革委员会 | ||
1-12月,全市工业增加值同比增长4.2%。34家规模以上工业企业完成工业总产值39.11亿元,同比增长17.73%。规上工业完成增加值同比增长1.8%,增速较1-11月提高2.2个百分点,占全州规上工业增加值比重18.56%。
解读文章