新疆十五地州市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表
| 索 引 号 | K45890655/2026-01347 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市发展和改革委员会 | 发布日期 | 2026-10-28 13:35 |
| 名 称 | 新疆十五地州市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表 | ||
| 成文日期 | 2026-10-28 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 价格 监测 |
| 来 源 | 阿图什市发展和改革委员会 | ||
| 新疆十五地州市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表 | ||||||||||||||||
| 填报单位: 阿图什市 时间: 2026年5月6日 | ||||||||||||||||
| 品种 | 规格等级 | 单位 | 监测点 | 9月23日 | 9月16日 | 增减% | ||||||||||
| 秀勤粮油商行 | 赵国庆大肉销售店 | 布格拉农贸市场 | 布格拉农贸市场 | 依先期鸡肉销售店 | 银蛋鸡蛋销售店 | 阿图什市华丽海鲜 | 阿西木江蔬菜店 | 阿图什市蔬菜店 | 白钻水果店 | 平均 | ||||||
| 精制小麦粉 | 以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | ||||||||||
| 粳米 | 以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | ||||||||||
| 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | ||||||||||
| 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | ||||||||||
| 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||||||||||
| 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||||||||||
| 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00% | ||||||||||
| 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00% | ||||||||||
| 大豆调和 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | ||||||||||
| 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | ||||||||||
| 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 16 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | ||||||||||
| 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 65 | 65.00 | 65.00 | 0.00% | ||||||||||
| 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 65 | 65.00 | 65.00 | 0.00% | ||||||||||
| 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 21 | 21.00 | 20.00 | 5.00% | ||||||||||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/公斤 | 13 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | ||||||||||
| 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 0 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||
| 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 21 | 21.00 | 21.00 | 0.00% | ||||||||||
| 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 | 25.00 | 26.00 | -3.85% | ||||||||||
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 0 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||
| 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.5 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | ||||||||
| 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 6.67% | ||||||||
| 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | ||||||||
| 白萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||||||||
| 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 14.29% | ||||||||
| 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.00% | ||||||||
| 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0.00% | ||||||||
| 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | -3.33% | ||||||||
| 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 5.26% | ||||||||
| 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | ||||||||
| 芹菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | -11.76% | ||||||||
| 豆角 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13.5 | 11.11% | ||||||||
| 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 5.88% | ||||||||
| 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | -11.11% | ||||||||
| 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.00% | ||||||||
| 花菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0.00% | ||||||||
| 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 14.29% | ||||||||
| 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||||||||
| 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.00% | ||||||||
| 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.00% | ||||||||
| 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | ||||||||
| 牛奶 | 200ml袋装折算 | 元/公斤 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0.00% | ||||||||
| 白砂糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 | #DIV/0! | ||||||||||
| 苹果 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | ||||||||||
| 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 10 | 10 | 0.00% | ||||||||||
| 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 3 | 3 | 0.00% | ||||||||||
| 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | ||||||||||
| 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | ||||||||||
| 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | ||||||||||
解读文章