1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发展和改革委员会 > 价格信息
  3. > 正文

阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年9月3日)

索  引  号 010104812/2025-02466 主题分类
发布机构 阿图什市发改委 发布日期 2025-09-03 18:47
名        称 阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年9月3日)
成文日期 2025-09-03 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词 应急 监测
来        源 阿图什市发改委
序号 品种 规格等级 单位 9月3日价格 8月26 比上期增减
1 精制小麦粉 以10kg/袋换算 元/公斤 4.50  4.50  0.00%
2 粳米 以10kg/袋换算 元/公斤 6.50  6.50  0.00%
3 玉米粉 地产 元/公斤 5.00  5.00  0.00%
4 玉米 二等(中等) 元/公斤 2.50  2.50  0.00%
5 麦麸 二等(中等) 元/公斤 2.20  2.20  0.00%
6 花生油 桶装 元/5升 150.00  150.00  0.00%
7 菜籽油 桶装 元/5升 70.00  70.00  0.00%
8 葵花油 桶装 元/5升 70.00  70.00  0.00%
9 大豆调和 桶装 元/5升 50.00  50.00  0.00%
10 棉籽油 桶装 元/5升 50.00  50.00  0.00%
11 猪肉 精瘦肉 元/公斤 20.00  20.00  0.00%
12 牛肉 去骨肉 元/公斤 60.00  60.00  0.00%
13 羊肉 连骨肉 元/公斤 60.00  60.00  0.00%
14 鸡肉 白条鸡 元/公斤 22.00  22.00  0.00%
15 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 9.00  9.00  0.00%
16 鲤鱼 500克以上一条 元/公斤 0.00  0.00 
17 鲢鱼 500克以上一条 元/公斤 20.00  20.00  0.00%
18 草鱼 500克以上一条 元/公斤 25.00  25.00  0.00%
19 带鱼 500克以上一条 元/公斤 0.00  0.00 
20 大白菜 当地主销 元/公斤 2.00  2.00  0.00%
21 土豆 当地主销 元/公斤 4.00  4.00  0.00%
22 油白菜 当地主销 元/公斤 6.00  6.00  0.00%
23 白萝卜 当地主销 元/公斤 4.00  4.00  0.00%
24 胡萝卜 当地主销 元/公斤 4.00  4.00  0.00%
25 紫圆茄 当地主销 元/公斤 8.00  8.00  0.00%
26 螺蛳椒 当地主销 元/公斤 6.00  6.00  0.00%
27 西红柿 当地主销 元/公斤 5.00  4.00  25.00%
28 黄瓜 当地主销 元/公斤 6.00  6.00  0.00%
29 芹菜 当地主销 元/公斤 8.00  7.00  14.29%
30 豆角 当地主销 元/公斤 15.00  15.00  0.00%
31 蒜苔 当地主销 元/公斤 10.00  10.00  0.00%
32 韭菜 当地主销 元/公斤 8.00  7.00  14.29%
33 菠菜 当地主销 元/公斤 14.00  13.00  7.69%
34 花菜 当地主销 元/公斤 8.00  8.00  0.00%
35 莲花白 当地主销 元/公斤 3.00  3.00  0.00%
36 白洋葱 当地主销 元/公斤 3.00  3.00  0.00%
37 大蒜 当地主销 元/公斤 12.00  12.00  0.00%
38 生姜 当地主销 元/公斤 14.00  14.00  0.00%
39 牛奶 当地主销 元/公斤 5.00  5.00  0.00%
40 牛奶 200 元/公斤 13.00  13.00  0.00%
41 白砂糖 当地主销 元/公斤 7.00  7.00  0.00%
42 苹果 当地主销 元/公斤 13.00  12.00  8.33%
43 香梨 当地主销 元/公斤 11.00  12.00  -8.33%
44 西瓜 当地主销 元/公斤 1.50  1.50  0.00%
45 甜瓜 当地主销 元/公斤 5.00  5.00  0.00%
46 葡萄 当地主销 元/公斤 8.00  8.00  0.00%
47 香蕉 当地主销 元/公斤 7 7 0.00%

 打印本页  关闭窗口
解读文章