阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年6月11日)
索 引 号 | 010104812/2025-00804 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市发改委 | 发布日期 | 2025-06-11 13:36 |
名 称 | 阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年6月11日) | ||
成文日期 | 2025-06-11 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | |
来 源 | 阿图什市发改委 |
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 零售价 | 上期价 | 比上期增减% |
1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.00 | 8.00 | -12.50 |
28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.00 | 6.00 | -16.67 |
29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.00 | 5.00 | 20.00 |
30 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
31 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 16 | 16 | 0.00 |
32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 8 | 0.00 |
33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 | 7 | 14.29 |
34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 8 | 25.00 |
35 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | 6 | 16.67 |
36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0.00 |
37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0.00 |
38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 12 | 0.00 |
39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 | 15 | 0.00 |
40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 5 | 5 | 0.00 |
41 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | 13 | 13 | 0.00 |
42 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 8 | 8 | 0.00 |
43 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 14 | 13 | 7.69 |
44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0.00 |
45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 | 3 | 33.33 |
46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 12 | -16.67 |
47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 30 | 30 | 0.00 |
48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | 8 | -12.50 |
解读文章