阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年5月14日)
| 索 引 号 | 010104812/2025-00698 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 阿图什市发改委 | 发布日期 | 2025-05-14 16:07 |
| 名 称 | 阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年5月14日) | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 价格监测 |
| 来 源 | 阿图什市发改委 | ||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 零售价 |
| 1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.5 |
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6.5 |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5 |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.6 |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.4 |
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 160 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70 |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 70 |
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 60 |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 50 |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 21 |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 60 |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 60 |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 22 |
| 15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 10 |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 20 |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | |
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 9 |
| 27 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 |
| 28 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 29 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 5 |
| 30 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 16 |
| 31 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 32 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 33 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 |
| 34 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 8 |
| 35 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 36 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 37 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 |
| 38 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 |
| 39 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 5 |
| 40 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | |
| 41 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 7 |
| 42 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 12 |
| 43 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 44 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 45 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 46 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 35-40 |
| 47 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 |
解读文章
