阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年3月18日)
索 引 号 | K45890655/2025-00460 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿图什市发改委 | 发布日期 | 2025-03-14 13:40 |
名 称 | 阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年3月18日) | ||
成文日期 | 2025-03-14 | 有 效 性 | |
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 价格监测 |
来 源 | 阿图什市发改委 |
品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 上期价 | 比上期增减% | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/公斤 | 4 | 4 | ||
粳米 | 标一 | 元/公斤 | 6 | 6 | ||
葵花油 | 桶装 | 元/5升 | 70 | 70 | ||
菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 70 | 70 | ||
大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 60 | 60 | ||
花生油 | 桶装 | 元/5升 | 160 | 160 | ||
猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 21 | 23 | -8.6 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 50 | 50 | ||
羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 58 | 58 | ||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 22 | 22 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 10 | 10 | ||
带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | ||||
草鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 25 | 25 | ||
鲢鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 20 | 20 | ||
牛奶 | 一级散装 | 元/公斤 | 5 | 5 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 | 3 | ||
油菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 7 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 | 4 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 7 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 | 8 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 | 10 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 7 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 11 | 10 | 10 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 11 | 10 | 10 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 16 | 18 | -11 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 15 | 15 | 新产 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 | 7 |
解读文章