1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发展和改革委员会 > 价格信息
  3. > 正文

阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年1月14日)

索  引  号 K45890655/2025-00090 主题分类
发布机构 阿图什市发改委 发布日期 2025-01-14 16:12
名        称 阿图什市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(2025年1月14日)
成文日期 有  效  性
文        号 〔〕号 主  题  词
来        源 阿图什市发改委

品种 规格等级 单位 当日价 上期价 比上期增减%
面粉 特一粉 元/500克 2 2
粳米 标一 元/500克 3.25 3.25
葵花油 桶装 元/5升 70 70
菜籽油 桶装 元/5升 70 70
大豆调和油 桶装 元/5升 60 60
花生油 桶装 元/5升 160 160
猪肉 精瘦肉 元/500克 12 12
牛肉 去骨肉 元/500克 26.5 26.5
羊肉 连骨肉 元/500克 29 29
鸡肉 白条鸡 元/500克 11 11
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.5 5.5
带鱼 冷冻国产 元/500克 0 0
草鱼 活750克 元/500克 12.5 12.5
鲢鱼 活750克 元/500克 10 10
牛奶 一级散装 元/500克 2.5 2.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.25 1 25
油菜 新鲜一级 元/500克 4 3 33
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2
土豆 新鲜一级 元/500克 2 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2 2
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3 16.6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4 3 33
茄子 新鲜一级 元/500克 5 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 4
青椒 新鲜一级 元/500克 4.5 4 12.5
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.5 4 12.5
豆角 新鲜一级 元/500克 8.5 8 6
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5 5
韭菜 新鲜一级 元/500克 4 3 33


 打印本页  关闭窗口
解读文章