哈拉峻乡2023年第四季度80周岁以上老年人基本生活津贴发放表
| 索 引 号 | 010104812/2024-00264 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 哈拉峻乡 | 发布日期 | 2024-02-06 16:21 |
| 名 称 | 哈拉峻乡2023年第四季度80周岁以上老年人基本生活津贴发放表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 哈拉峻乡 80岁以上老年人 基本生活津贴 |
| 来 源 | 哈拉峻乡 | ||
| 序号 | 村名 | 享受补贴人数 | 资金总数(元) |
| 1 | 琼哈拉峻村 | 41 | 7830 |
| 2 | 欧吐拉哈拉峻村 | 46 | 8670 |
| 3 | 阿亚克苏洪村 | 8 | 1410 |
| 4 | 谢依提村 | 17 | 2760 |
| 5 | 克孜勒陶村 | 25 | 4170 |
| 6 | 皮羌村 | 28 | 5040 |
| 7 | 库铁列克村 | 13 | 2160 |
| 8 | 古尔库热村 | 21 | 3360 |
| 9 | 昂额孜村 | 17 | 2710 |
| 10 | 西里比里村 | 18 | 3540 |
| 11 | 坎阿热力村 | 8 | 1620 |
| 12 | 亚孜鲁村 | 0 | 0 |
| 合计 | 242 | 43270 | |
解读文章