哈拉峻乡2023年残疾人两项补贴7月发放汇总表(护理补贴)
| 索 引 号 | 010104812/2023-02762 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 哈拉峻乡 | 发布日期 | 2023-09-05 12:02 |
| 名 称 | 哈拉峻乡2023年残疾人两项补贴7月发放汇总表(护理补贴) | ||
| 成文日期 | 2023-09-05 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 哈拉峻乡 护理 |
| 来 源 | 哈拉峻乡 | ||
| 序号 | 村别 | 享受补贴人数 | 7月份保障金 (元) |
发放方式 |
| 1 | 琼哈拉峻村 | 19 | 2090 | 银行打卡 |
| 2 | 欧吐拉哈拉峻村 | 23 | 2530 | 银行打卡 |
| 3 | 阿亚克苏洪村 | 6 | 660 | 银行打卡 |
| 4 | 谢依提村 | 7 | 770 | 银行打卡 |
| 5 | 克孜勒陶村 | 9 | 990 | 银行打卡 |
| 6 | 皮羌村 | 7 | 770 | 银行打卡 |
| 7 | 库铁列克村 | 11 | 1210 | 银行打卡 |
| 8 | 古尔库热村 | 12 | 1320 | 银行打卡 |
| 9 | 昂额孜村 | 6 | 660 | 银行打卡 |
| 10 | 西里比里村 | 2 | 220 | 银行打卡 |
| 11 | 坎阿热力村 | 4 | 440 | 银行打卡 |
| 12 | 亚孜鲁村 | 2 | 220 | 银行打卡 |
| 合计 | 108 | 11880.00 | ||
解读文章