哈拉峻乡2023年残疾人两项补贴7月发放汇总表(生活补贴)
| 索 引 号 | 010104812/2023-02763 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 哈拉峻乡 | 发布日期 | 2023-09-05 12:04 |
| 名 称 | 哈拉峻乡2023年残疾人两项补贴7月发放汇总表(生活补贴) | ||
| 成文日期 | 2023-09-05 | 有 效 性 | |
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 哈拉峻乡 生活补贴 |
| 来 源 | 哈拉峻乡 | ||
| 序号 | 村别 | 享受补贴人数 | 7月份保障金 (元) |
发放方式 |
| 1 | 琼哈拉峻村 | 41 | 4510 | 银行打卡 |
| 2 | 欧吐拉哈拉峻村 | 43 | 4730 | 银行打卡 |
| 3 | 阿亚克苏洪村 | 11 | 1210 | 银行打卡 |
| 4 | 谢依提村 | 11 | 1210 | 银行打卡 |
| 5 | 克孜勒陶村 | 24 | 2640 | 银行打卡 |
| 6 | 皮羌村 | 8 | 880 | 银行打卡 |
| 7 | 库铁列克村 | 17 | 1870 | 银行打卡 |
| 8 | 古尔库热村 | 21 | 2310 | 银行打卡 |
| 9 | 昂额孜村 | 10 | 1100 | 银行打卡 |
| 10 | 西里比里村 | 2 | 220 | 银行打卡 |
| 11 | 坎阿热力村 | 6 | 660 | 银行打卡 |
| 12 | 亚孜鲁村 | 4 | 440 | 银行打卡 |
| 合计 | 198 | 21780.00 | ||
解读文章