哈拉峻乡2023年5-6月份享受农村最低生活保障金汇总表
| 索 引 号 | 010104812/2023-02109 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 哈拉峻乡 | 发布日期 | 2023-08-01 18:30 |
| 名 称 | 哈拉峻乡2023年5-6月份享受农村最低生活保障金汇总表 | ||
| 成文日期 | 有 效 性 | ||
| 文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 哈拉峻乡 农村最低生活保障金 |
| 来 源 | 哈拉峻乡 | ||
| 序号 | 村别 | 享受低保人数 | 5-6月份保障金 (元) |
备注 |
| 1 | 琼哈拉峻村 | 153 | 274766 | |
| 2 | 欧吐拉哈拉峻村 | 153 | 270916 | |
| 3 | 阿亚克苏洪村 | 29 | 35626 | |
| 4 | 谢依提村 | 66 | 105758 | |
| 5 | 克孜勒陶村 | 131 | 223094 | |
| 6 | 皮羌村 | 34 | 80426 | |
| 7 | 库铁列克村 | 54 | 72410 | |
| 8 | 古尔库热村 | 90 | 142342 | |
| 9 | 昂额孜村 | 26 | 52822 | |
| 10 | 西里比里村 | 14 | 30630 | |
| 11 | 坎阿热力村 | 27 | 41324 | |
| 12 | 亚孜鲁村 | 12 | 22228 | |
| 合计 | 789 | 1352342 | ||
解读文章